VFY:W5800W251SPL
Όνομα προϊόντος: Fujitsu CELSIUS W580 DDR4-SDRAM i5-9500 Micro Tower 9th gen Intel® Core™ i5 8 GB 256 GB SSD Windows 10 Pro Workstation Black, Red
EAN:
4059595876633
Αριθμός του εξαρτήματος: VFY:W5800W251SPL
€1,082.53
τιμή χωρίς ΦΠΑ
€1,277.39
τιμή με ΦΠΑ
Δεν υπάρχει στην αποθήκη
Περιγραφή
Διαβάστε περισσότερα για Fujitsu CELSIUS W580 DDR4-SDRAM i5-9500 Micro Tower 9th gen Intel® Core™ i5 8 GB 256 GB SSD Windows 10 Pro Workstation Black, Red
Τεκμηρίωση
Επεξεργαστής | |
Κατασκευαστής επεξεργαστή | Intel |
Προδιαγραφές επεξεργαστή | i5-9500 |
Τύπος επεξεργαστή | 9th gen Intel® Core™ i5 |
Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 6 |
Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 4.4 GHz |
Συχνότητα επεξεργαστή | 3 GHz |
Υποδοχή επεξεργαστή | LGA 1151 (Socket H4) |
Processor cache | 9 MB |
Τύπος κρυφής μνήμης (cache) επεξεργαστή | Smart Cache |
Processor threads | 6 |
System bus rate | 8 GT/s |
Επεξεργαστής λιθογραφίας | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express slots version | 3.0 |
Μέγιστος αριθμός λωρίδων PCI Express | 16 |
PCI Express сonfigurations | 1x8+2x4,1x16,2x8 |
Αριθμός επεξεργαστών | 1 |
Μέγιστη εσωτερική μνήμη που υποστηρίζεται από τον επεξεργαστή | 128 GB |
Τύποι μνήμης που υποστηρίζονται από τον επεξεργαστή | DDR4-SDRAM |
Ταχύτητες ρολογιού μνήμης που υποστηρίζονται από τον επεξεργαστή | 2666 MHz |
Εύρος ζώνης μνήμης που υποστηρίζεται από τον επεξεργαστή (μέγιστη) | 41.6 GB/s |
Μνήμη | |
Τύπος μνήμης | DDR4-SDRAM |
Εσωτερική μνήμη | 8 GB |
Μέγιστη εσωτερική μνήμη | 64 GB |
Υποδοχές μνήμης | 4x DIMM |
Ταχύτητα μνήμης | 2666 MHz |
Μέσα Αποθήκευσης | |
Card reader ενσωματωμένο | Ναι |
Εσωτερική μονάδα σκληρού δίσκου | 256 GB |
Μέσα αποθήκευσης | SSD |
Οπτικές μονάδες | Όχι |
Αριθμός των SSDs εγκατασταθεί | 1 |
Χωρητικότητα οδηγού Solid State Disk | 256 GB |
Γραφικά | |
Διακριτός προσαρμογέας γραφικών | Όχι |
Discrete graphics adapter model | Not available |
On-board graphics adapter | Ναι |
Οικογένεια ενσωματωμένου προσαρμογέα γραφικών | Intel® UHD Graphics |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 630 |
Βασική συχνότητα ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | 350 MHz |
Δυναμική συχνότητα (μέγιστη) ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | 1100 MHz |
Μέγιστη μνήμη ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | 64 GB |
Αριθμός οθονών που υποστηρίζονται (ενσωματωμένα γραφικά) | 3 |
Έκδοση DirectX ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | 12.0 |
Έκδοση ενσωματωμένης κάρτας γραφικών OpenGL | 4.5 |
Αναγνωριστικό ενσωματωμένου προσαρμογέα γραφικών | 0x3E92 |
Δικτύωση | |
Σύνδεση Ethernet/LAN | Ναι |
Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
Τεχνολογία καλωδίωσης | 10/100/1000Base-T(X) |
Συνδεσιμότητα | |
Ποσότητα θυρών USB 2.0 | 4 |
Πλήθος θυρών USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Τύπος-Α | 3 |
Πλήθος θυρών USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Τύπος-B | 3 |
Πλήθος θυρών USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Τύπος-C | 1 |
Θύρα DVI | Ναι |
Ποσότητα θυρών PS/2 | 2 |
Αριθμός θυρών ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Μικρόφωνο/line-in jack | Ναι |
εξόδους ακουστικών | 1 |
Line-out | Ναι |
Line-in | Ναι |
DC-in jack | Ναι |
Συνολικός αριθμός συνδέσεων SATA | 8 |
Number of SATA III connectors | 8 |
Υποδοχές επέκτασης | |
PCI Express x1 (Gen 3.x) υποδοχές | 2 |
PCI Express x4 (Gen 3.x) υποδοχές | 1 |
PCI Express x16 (Gen 3.x) υποδοχές | 1 |
Design | |
Τύπος πλαισίου | Micro Tower |
Υποστηρίζεται η τοποθέτηση | Vertical |
Number of 3.5" bays | 3 |
Number of 5.25" bays | 2 |
Number of 2.5" bays | 1 |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Ναι |
Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
Χρώμα προϊόντος | Black, Red |
Απόδοση | |
Market positioning | High performance |
Chipset μητρικής κάρτας | Intel C246 |
Ψηφίδα (chip) ήχου | Realtek ALC671 |
Εσωτερικός ήχος | High Definition Audio |
Audio output channels | 5.1 channels |
Προστασία με κωδικό πρόσβασης | Ναι |
Τύπος προστασίας κωδικού πρόσβασης | BIOS, HDD, Supervisor, User |
Τύπος BIOS | UEFI AMI |
Τύπος προϊόντος | Workstation |
Λογισμικό | |
Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Windows 10 Pro |
Αρχιτεκτονική λειτουργικού συστήματος | 64-bit |
Επεξεργαστής ειδικά χαρακτηριστικά | |
Intel® 64 | Ναι |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ναι |
Embedded options available | Όχι |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ναι |
Intel Clear Video HD Technology | Ναι |
Τεχνολογία Καθαρού Βίντεο (Clear Video) της Intel® | Ναι |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ναι |
Intel TSX-NI | Ναι |
Idle States | Ναι |
Thermal Monitoring Technologies | Ναι |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ναι |
Intel AES New Instructions | Ναι |
Intel Secure Key | Ναι |
OS Guard | Ναι |
Intel Trusted Execution Technology | Ναι |
Execute Disable Bit | Ναι |
Λογισμικές Επεκτάσεις Προστασίας (Software Guard Extensions) Intel® (Intel® SGX) | Ναι |
Μέγεθος πακέτου επεξεργαστή | 37.5 x 37.5 mm |
Υποστηριζόμενα σύνολα οδηγιών | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Scalability | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Προδιαγραφή θερμικού διαλύματος | PCG 2015C |
Intel Τεχνολογία Εικονικής Διαμόρφωσης για κατευθυνόμενη I/O (VT-d) | Ναι |
Τεχνολογία Εικονικότητας (VT-x) της Intel® | Ναι |
Επεξεργαστής ARK ID | 134895 |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel Hyper-Threading Technology | Όχι |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ναι |
Intel Identity Protection Technology | Ναι |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Απαιτήσεις ισχύος τάσης εισόδου | 100 - 240 V |
Απαιτήσεις ισχύος συχνότητας εισόδου | 50 - 60 Hz |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 10 - 35 °C |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 5 - 85% |
Sustainability | |
Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | RoHS, ENERGY STAR |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος | 180 mm |
Βάθος | 304 mm |
Ύψος | 375 mm |
Βάρος | 12 kg |
Περιεχόμενο πακέτου | |
Οθόνη συμπεριλαμβάνεται | Όχι |