iiyama ProLite T2252MSC-B1 computer monitor 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Touchscreen Black
EAN:
4948570115136
Αριθμός του εξαρτήματος:
T2252MSC-B1
€225.58
τιμή χωρίς ΦΠΑ
€266.18
τιμή με ΦΠΑ
Δεν υπάρχει στην αποθήκη
Τρόποι πληρωμής




Τρόποι παράδοσης



Μέγεθος οθόνης:
54.6 cm (21.5")
Βήμα εικονοστοιχείων:
1920 x 1080 pixels
Εγγενής αναλογία εικόνας:
16:9
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης:
7 ms
HD type:
Full HD
Display technology:
LED
Σχήμα οθόνης:
Flat
Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών:
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Λόγος διαστάσεων:
16:9
Λόγος αντίθεσης:
1000:1
δείξε περισσότερα

Βρίσκουμε τη βέλτιστη λύση για την επιχείρησή σας. Οι ειδικοί μας στις πωλήσεις και τις προπωλήσεις επιλέγουν καθημερινά προϊόντα και υπηρεσίες για τους πελάτες μας.

Η εταιρεία προσφέρει εξοπλισμό για τον εφοδιασμό με μηχανήματα και εξοπλισμό για το εξωτερικό: Εγγυόμαστε την έγκαιρη παράδοση του εξοπλισμού σας όπου κι αν βρίσκεστε. Συνεργαζόμαστε με παγκόσμιους συνεργάτες για να διασφαλίσουμε τη βελτιστοποίηση των logistics.

Προσφέρουμε υποστήριξη για την εφαρμογή λύσεων στην επιχείρησή σας. Οι εξειδικευμένοι μηχανικοί μας σας βοηθούν να διαχειριστείτε αποτελεσματικά την υποδομή σας.

Οι ειδικοί μας σε θέματα RMA αντιμετωπίζουν τα παράπονα και τις αντικαταστάσεις εξοπλισμού γρήγορα και αποτελεσματικά, ώστε η επιχείρησή σας να λειτουργεί ομαλά.
Περιγραφή
Διαβάστε περισσότερα για iiyama ProLite T2252MSC-B1 computer monitor 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Touchscreen Black
Τεκμηρίωση
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 54.6 cm (21.5") |
Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080 pixels |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 7 ms |
HD type | Full HD |
Display technology | LED |
Σχήμα οθόνης | Flat |
Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Λόγος διαστάσεων | 16:9 |
Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamic) | 5000000:1 |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.78 million colours |
Τύπος Panel | IPS |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0.248 x 0.248 mm |
Εύρος οριζόντιας σάρωσης | 24 - 83 kHz |
Εύρος κατακόρυφης σάρωσης | 55 - 76 Hz |
Οριζόντια ψηφιακή συχνότητα | 24 - 83 kHz |
Κάθετη ψηφιακή συχνότητα | 55 - 76 Hz |
Separate H/V sync | Ναι |
Display diagonal | 54.6 cm |
Απόδοση | |
NVIDIA G-SYNC | Όχι |
AMD FreeSync | Όχι |
Windows operating systems supported | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
Linux operating systems supported | Ναι |
Πολυμέσα | |
Ενσωματωμένα ηχεία | Ναι |
Number of speakers | 2 |
RMS rated power | 4 W |
Ενσωματωμένη κάμερα | Όχι |
Ενσωματωμένο μικρόφωνο | Όχι |
Design | |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Πιστοποιήσεις ISV | CE, TÜV-Bauart, cULus, CU, EPEAT Silver |
Συνδεσιμότητα | |
Ποσότητα θυρών VGA | 1 |
HDMI | Ναι |
Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
DisplayPorts quantity | 1 |
εξόδους ακουστικών | 1 |
PC Audio in | Ναι |
HDCP | Ναι |
Εργονομία | |
Τοποθέτηση | 100 x 100 mm |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Ναι |
Ανάρτηση VESA | Ναι |
Πτυσσόμενα | Ναι |
Γωνία κλίσης | -3 - 73° |
Γλώσσες Οθόνης (OSD) | Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, German, Dutch, English, French, Italian, Japanese, Polish, Russian |
Αριθμός γλώσσες OSD | 10 |
Plug and play | Ναι |
Φωτεινές ενδείξεις LED επικοινωνιών | Ναι |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | F |
Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 18 kWh |
Κατανάλωση ισχύος | 18.1 W |
Power consumption (max) | 26 W |
AC input voltage | 100-240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Τύπος τροφοδοτικού | AC |
Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 5 - 35 °C |
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20 - 60 °C |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 10 - 80% |
Υγρασία μη λειτουργίας | 5 - 85% |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος (με τη βάση) | 490.5 mm |
Βάθος (με τη βάση) | 220.5 mm |
Ύψος (με τη βάση) | 370.5 mm |
Βάρος (με βάση) | 4.8 kg |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 49 cm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 4.8 cm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 29.6 cm |
Πακέτα δεδομένων | |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC, Audio (3.5mm), HDMI, USB |
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Ναι |
Υλικοτεχνικά δεδομένα | |
Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) | 85285210 |
Άλλα χαρακτηριστικά | |
Διαστάσεις, μετρικό σύστημα με βάση | 490.5 x 220.5 x 370.5 mm |
Display viewable area HxV | 268.11 x 476.64 mm |
Ποσότητα θυρών USB 2.0 | 1 |
Οθόνη αφής | Ναι |
Χαρακτηριστικά ισχύος | Ναι |
Κενό πεδίο
Λανθασμένη μορφή
Λανθασμένη μορφή