Cisco 550X Managed L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Black
Αριθμός του εξαρτήματος: SX550X-24FT-K9-EU
EAN:
889728093637
Αριθμός του εξαρτήματος: SX550X-24FT-K9-EU
Περιγραφή
Διαβάστε περισσότερα για Cisco 550X Managed L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Black
Τεκμηρίωση
Χαρακτηριστικά διαχείρησης | |
Τύπος διακόπτη | Managed |
Switch layer | L2/L3 |
Υποστήριξη Quality of Service (QoS) | Ναι |
Διαχείρηση μέσω internet | Ναι |
Έλεγχος ARP | Ναι |
Υποστήριξη MIB | lldp-MIB, lldpextdot1-MIB, lldpextdot3-MIB, lldpextmed-MIB, rfc2674-MIB, rfc2575-MIB, rfc2573-MIB, rfc2233-MIB, rfc2013-MIB, rfc2012-MIB, rfc2011-MIB, RFC-1212, RFC-1215, SNMPv2-CONF, SNMPv2-TC, p-bridge-MIB, q-bridge-MIB, rfc1389-MIB, rfc1493-MIB, rfc1611-MIB, rfc2668-MIB, rfc2737-MIB, rfc2925-MIB, rfc3621-MIB, rfc4668-MIB, rfc4670-MIB, trunk-MIB, tunnel-MIB, udp-MIB, draft-ietf-bridge-8021x-MIB, draft-ietf-bridge-rstpmib-04-MIB, draft-ietf-hubmib-etherif-mib-v3-00-MIB, draft-ietf-syslog-device-MIB, ianaaddrfamnumbers-MIB, ianaifty-MIB, ianaprot-MIB, inet-address-MIB, ip-forward-MIB, ip-MIB, RFC1155-SMI, rfc1612-MIB, rfc1850-MIB, rfc1907-MIB, rfc2571-MIB, rfc2572-MIB, rfc2574-MIB, rfc2576-MIB, rfc2613-MIB, rfc2665-MIB, RFC1213-MIB, SNMPv2-MIB, SNMPv2-SMI, SNMPv2-TM, RMON-MIB, rfc1724-MIB, dcb-raj-DCBX-MIB-1108-MIB, rfc1213-MIB, rfc1757-MIB, CISCOSB-lldp-MIB, CISCOSB-brgmulticast-MIB, CISCOSB-bridgemibobjects-MIB, CISCOSB-bonjour-MIB, CISCOSB-dhcpcl-MIB, CISCOSB-MIB, CISCOSB-wrandomtaildrop-MIB, CISCOSB-traceroute-MIB, CISCOSB-telnet-MIB, CISCOSB-stormctrl-MIB, CISCOSBssh-MIB, CISCOSB-socket-MIB, CISCOSB-sntp-MIB, CISCOSB-smon-MIB, CISCOSB-phy-MIB, CISCOSB-multisessionterminal-MIB, CISCOSB-mri-MIB, CISCOSB-jumboframes-MIB, CISCOSB-gvrp-MIB, CISCOSB-endofmib-MIB, CISCOSB-dot1x-MIB, CISCOSB-deviceparams-MIB, CISCOSB-cli-MIB, CISCOSB-cdb-MIB, CISCOSB-brgmacswitch-MIB, CISCOSB-3sw2swtables-MIB, CISCOSB-smartPorts-MIB, CISCOSB-tbi-MIB, CISCOSB-iprouter-MIB, CISCOSB-ipv6-MIB, CISCOSB-mnginf-MIB, CISCOSB-lcli-MIB, CISCOSB-localization-MIB, CISCOSB-mcmngr-MIB, CISCOSB-localization-MIB, CISCOSB-mcmngr-MIB, CISCOSB-mng-MIB, CISCOSB-physdescription-MIB, CISCOSB-PoE-MIB, CISCOSB-protectedport-MIB, CISCOSB-rmon-MIB, CISCOSB-rs232-MIB, CISCOSB-SecuritySuite-MIB, CISCOSB-snmp-MIB, CISCOSB-specialbpdu-MIB, CISCOSB-banner-MIB, CISCOSB-syslog-MIB, CISCOSB-TcpSession-MIB, CISCOSB-traps-MIB, CISCOSB-trunk-MIB, CISCOSB-tuning-MIB, CISCOSB-tunnel-MIB, CISCOSB-udp-MIB, CISCOSB-vlan-MIB, CISCOSB-ipstdacl-MIB, CISCOSB-eee-MIB, CISCOSB-macbaseprio-MIB, CISCOSB-env_mib-MIB, CISCOSB-policy-MIB, CISCOSB-sensor-MIB, CISCOSB-aaa-MIB, CISCOSB-application-MIB, CISCOSB-bridgesecurity-MIB, CISCOSB-copy-MIB, CISCOSB-CpuCounters-MIB, CISCOSB-Custom1BonjourService-MIB, CISCOSB-dhcp-MIB, CISCOSB-dlf-MIB, CISCOSB-dnscl-MIB, CISCOSB-embweb-MIB, CISCOSB-fft-MIB, CISCOSB-file-MIB, CISCOSB-greenethMIB, CISCOSB-interfaces-MIB, CISCOSB-interfaces_recovery-MIB, CISCOSB-ip-MIB, CISCOSB-iprouter-MIB, CISCOSB-ipv6-MIB, CISCOSB-mnginf-MIB, CISCOSB-lcli-MIB, CISCOSB-ssl-MIB, CISCOSB-digitalkeymanage-MIB, CISCOSB-qosclimib-MIB, CISCOSB-vrrp-MIB, CISCOSB-tbp-MIB, CISCOSB-stack-MIB, CISCOSMB-MIB, CISCOSB-secsd-MIB, CISCOSB-draft-ietf-entmib-sensor-MIB, CISCOSB-draft-ietf-syslog-device-MIB, CISCOSB-rfc2925-MIB, CISCOSB-vrrpv3-MIB, CISCO-SMI-MIB, CISCOSB-DebugCapabilities-MIB, CISCOSB-CDP-MIB, CISCOSB-vlanVoice-MIB, CISCOSB-EVENTS-MIB, CISCOSB-sysmng-MIB, CISCOSB-sct-MIB, CISCO-TC-MIB, CISCO-VTP-MIB, CISCO-CDP-MIB |
Συνδεσιμότητα | |
Πλήθος θυρών Ethernet βασικής μεταγωγής RJ-46 | 12 |
Τύπος θυρών Ethernet βασικής μεταγωγής RJ-45 | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
Πλήθος εγκατεστημένων μονάδων SFP+ | 12 |
Console port | RJ-45 |
Ποσότητα θυρών USB 2.0 | 1 |
Υποδοχή τροφοδοσίας | DC-in jack |
Δικτύωση | |
Πρότυπο δικτύου | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3an,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z |
10G support | Ναι |
Port mirroring | Ναι |
IP routing | Ναι |
Policy-based routing | Ναι |
Link aggregation | Ναι |
Broadcast storm control | Ναι |
Rate limiting | Ναι |
Spanning tree protocol | Ναι |
Head-of-line (HOL) blocking | Ναι |
Ethernet LAN data rates | 10,100,1000,10000 Mbit/s |
VLAN support | Ναι |
Λειτουργίες εικονικού LAN | IP subnet–based VLAN, MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, VLAN mapping, Voice VLAN |
Number of VLANs | 4094 |
Μεταφορά δεδομένων | |
![]() |
480 Gbit/s |
Forwarding rate | 240 Mpps |
Μέγεθος πίνακα διευθύνσεων | 32000 entries |
Αριθμός σειρών | 8 |
Στατική διαδρομή | Ναι |
Αριθμός στατικών διαδρομών | 7168 |
Υποστήριξη Jumbo frames | Ναι |
Μεγάλα πακέτα (Jumbo frames) | 9000 |
Πακέτο ενδιάμεσης μνήμης | 3 MB |
Ασφάλεια | |
Λειτουργίες DHCP | DHCP Option 82,DHCP relay,DHCP server |
Λίστας ελέγχου πρόσβασης (ACL) | Ναι |
Καταχωρήσεις IPv4 της λίστας ελέγχου πρόσβασης (ACL) | 2000 |
Καταχωρήσεις IPv6 της λίστας ελέγχου πρόσβασης (ACL) | 2000 |
Υποστήριξη αλγορίθμου ασφαλείας | 802.1x RADIUS,HTTPS,SNMP,SNMPv2,SNMPv3,SSH,SSL/TLS |
Προστασία βρόχου | Ναι |
Φιλτράρισμα/προστασία BPDU | Ναι |
Δέσμευση Θύρας-IP-MAC (IPMB) | Ναι |
Ταυτοποίηση | Web-based authentication |
DoS attack prevention | Ναι |
Authentication type | HWTACACS+,IEEE 802.1x |
Αλγόριθμοι προγραμματισμού ουράς | Weighted Round Robin (WRR) |
Λειτουργίες πολυεκπομπής | |
Ανίχνευση Εντοπισμού Ακροάσεων Πολυεκπομπής (MLD) | v1, v2 |
Πρωτόκολλα | |
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου | IPv4, IPv6 |
Πρωτόκολλο Εγγραφής GARP VLAN (GVRP) | Ναι |
Πρωτόκολλο δρομολόγησης | RIP-2,VRRP |
Λειτουργίες IPv4 & IPv6 | Dual stack IPv4/IPv6,IPv6 Telnet,IPv6 ping,IPv6 tracert |
Design | |
Στοίβα | Ναι |
Τύπος μορφής | 1U |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Διακόπτης επαναφοράς | Ναι |
Φωτεινές ενδείξεις LED επικοινωνιών | Ναι |
Αριθμός ανεμηστήρων | 3 fan(s) |
Πιστοποιήσεις ISV | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC Part 15 (CFR 47) |
Απόδοση | |
Built-in processor | Ναι |
Συχνότητα επεξεργαστή | 1300 MHz |
Εσωτερική μνήμη | 512 MB |
Μνήμη Flash | 256 MB |
Επίπεδο θορύβου | 60.3 dB |
Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού | Ναι |
Ποσοστό MTBF | 824453 h |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Power supply included | Ναι |
Εφεδρική τροφοδοσία ισχύος | Ναι |
Αριθμός τροφοδοτικών | 1 |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 47/63 Hz |
Κατανάλωση ισχύος | 80.2 W |
Τεχνολογία Power over Ethernet (PoE) | |
PoE τροφοδοτικού | Όχι |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 50 °C |
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20 - 70 °C |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 10 - 90% |
Υγρασία μη λειτουργίας | 10 - 90% |
Διάχυση θερμότητας | 273.65 BTU/h |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος | 440 mm |
Βάθος | 350 mm |
Ύψος | 44 mm |
Βάρος | 4.84 kg |
Πακέτα δεδομένων | |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC |
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Ναι |