S26361-K1696-V160
Όνομα προϊόντος: Fujitsu B32-9 TS UHD 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Black
EAN:
4063872126731
Αριθμός του εξαρτήματος: S26361-K1696-V160
Περιγραφή
Διαβάστε περισσότερα για Fujitsu B32-9 TS UHD 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Black
Τεκμηρίωση
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 80 cm (31.5") |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 350 cd/m² |
Βήμα εικονοστοιχείων | 3840 x 2160 pixels |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 5 ms |
HD type | 4K Ultra HD |
Display technology | LED |
Anti-glare screen | Ναι |
Σχήμα οθόνης | Flat |
Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamic) | 20000000:1 |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 1.073 billion colours |
Τύπος Panel | IPS |
Εύρος οριζόντιας σάρωσης | 30 - 134 kHz |
Εύρος κατακόρυφης σάρωσης | 24 - 76 Hz |
Απόδοση | |
NVIDIA G-SYNC | Όχι |
AMD FreeSync | Όχι |
Πολυμέσα | |
Ενσωματωμένα ηχεία | Ναι |
Number of speakers | 2 |
RMS rated power | 6 W |
Ενσωματωμένη κάμερα | Όχι |
Design | |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Συνδεσιμότητα | |
Ενσωματωμένος USB hub | Ναι |
Αριθμός ποσότητας θυρών USB Type-C upstream | 1 |
Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 2 |
Θύρα DVI | Όχι |
HDMI | Ναι |
Ποσότητα θυρών HDMI | 2 |
Έκδοση HDMI | 2.0 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Έκδοση DisplayPort | 1.2 |
Έξοδος ακουστικών | Ναι |
εξόδους ακουστικών | 1 |
Συνδεσιμότητα Ακουστικών | 3.5 mm |
Εργονομία | |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Ναι |
Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
Ανάρτηση VESA | Ναι |
Ρύθμιση ύψους | Ναι |
Εύρος ρύθμισης ύψους | 13 cm |
Swivelling | Ναι |
Πτυσσόμενα | Ναι |
Γωνία κλίσης | -5 - 25° |
Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | Ναι |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | G |
Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 41 kWh |
Κατανάλωση ισχύος | 29.91 W |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.21 W |
Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.14 W |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Τάση εξόδου AC προσαρμογέα | 100 - 240 V |
Annual energy consumption | 92.88 kWh |
Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 5 - 35 °C |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 10 - 85% |
Sustainability | |
Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | CE, ENERGY STAR, EPEAT Bronze |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος (με τη βάση) | 715.2 mm |
Βάθος (με τη βάση) | 269.4 mm |
Ύψος (με τη βάση) | 545 mm |
Βάρος (με βάση) | 9.54 kg |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 71.5 cm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 5.25 cm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 42.3 cm |
Βάρος (χωρίς βάση) | 7.21 kg |
Πακέτα δεδομένων | |
Stand included | Ναι |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC, USB |
Πλάτος συσκευασίας | 800 mm |
Βάθος συσκευασίας | 249 mm |
Ύψος συσκευασίας | 519 mm |
Βάρος πακέτου | 12.6 kg |
Άλλα χαρακτηριστικά | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (παλιά) | B |