S26361-K1646-V141
Όνομα προϊόντος: Fujitsu Displays P24-9 TE 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Grey
EAN:
4059595615010
Αριθμός του εξαρτήματος: S26361-K1646-V141
Περιγραφή
Διαβάστε περισσότερα για Fujitsu Displays P24-9 TE 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Grey
Τεκμηρίωση
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 60.5 cm (23.8") |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 250 cd/m² |
Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080 pixels |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 5 ms |
HD type | Full HD |
Display technology | LCD |
Σχήμα οθόνης | Flat |
Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Supported video modes | 1080p |
Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamic) | 20000000:1 |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.78 million colours |
3D συμβατότητα | Όχι |
Τύπος Panel | IPS |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0.2745 x 0.2745 mm |
Εύρος οριζόντιας σάρωσης | 30 - 82 kHz |
Εύρος κατακόρυφης σάρωσης | 48 - 76 Hz |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 52.7 cm |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 29.6 cm |
Πολυμέσα | |
Ενσωματωμένα ηχεία | Ναι |
Number of speakers | 2 |
RMS rated power | 4 W |
Ενσωματωμένη κάμερα | Όχι |
Design | |
Market positioning | Business |
Χρώμα προϊόντος | Grey |
Πιστοποιήσεις ISV | CE, FCC, TÜV GS |
Συνδεσιμότητα | |
Ενσωματωμένος USB hub | Ναι |
Τύπος θύρας USB upstream | USB Type-C |
Αριθμός θυρών upstream | 1 |
Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 3 |
Ποσότητα θυρών USB Τύπος-C downstream | 1 |
Ποσότητα θυρών VGA | 1 |
Θύρα DVI | Όχι |
Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
DisplayPorts quantity | 2 |
Υποδοχές ήχου | Ναι |
![]() |
Ναι |
Εργονομία | |
Ανάρτηση VESA | Ναι |
Ρύθμιση ύψους | Ναι |
Εύρος ρύθμισης ύψους | 15 cm |
Swivelling | Ναι |
Στροφέας | 0 - 345° |
Πτυσσόμενα | Ναι |
Γωνία κλίσης | -5 - 35° |
Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | Ναι |
Γλώσσες Οθόνης (OSD) | Arabic, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, Danish, German, Dutch, English, Spanish, Finnish, French, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Russian, Swedish, Turkish |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | D |
Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 14 kWh |
Κατανάλωση ισχύος | 19 W |
Power consumption (max) | 21 W |
Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.26 W |
Κατανάλωση ισχύος, αναμονή | 0.3 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 5 - 35 °C |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 10 - 85% |
Sustainability | |
Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος (με τη βάση) | 540.3 mm |
Βάθος (με τη βάση) | 229.3 mm |
Ύψος (με τη βάση) | 347 mm |
Βάρος (με βάση) | 5.3 kg |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 54 cm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 6.31 cm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 32.6 cm |
Βάρος (χωρίς βάση) | 3.3 kg |
Πακέτα δεδομένων | |
Stand included | Ναι |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC, DisplayPort, USB |
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Ναι |
Βάρος πακέτου | 7.2 kg |
Τύπος συσκευασίας | Box |
Άλλα χαρακτηριστικά | |
Δεσμίδα προσαρμογέων AC | Ναι |
Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης | Ναι |
Περιστροφή | Ναι |
Ολοκληρωμένος επιλογέας καναλιού τηλεόρασης | Όχι |