S26361-K1610-V160
Όνομα προϊόντος: Fujitsu P27-8 TS UHD 68.6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Black
EAN:
4057185785563
Αριθμός του εξαρτήματος: S26361-K1610-V160
Περιγραφή
Διαβάστε περισσότερα για Fujitsu P27-8 TS UHD 68.6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LED Black
Τεκμηρίωση
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 68.6 cm (27") |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 350 cd/m² |
Βήμα εικονοστοιχείων | 3840 x 2160 pixels |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 5 ms |
HD type | 4K Ultra HD |
Display technology | LED |
Σχήμα οθόνης | Flat |
Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1400 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2048 x 1536 (QXGA),2560 x 1440 |
Λόγος αντίθεσης | 1300:1 |
Contrast ratio (dynamic) | 20000000:1 |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 1.073 billion colours |
Τύπος Panel | IPS |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0.155 x 0.155 mm |
Εύρος οριζόντιας σάρωσης | 15.6 - 135 kHz |
Εύρος κατακόρυφης σάρωσης | 29 - 76 Hz |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 59.7 cm |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 33.6 cm |
Γκάμα χρωμάτων | 77% |
Πολυμέσα | |
Ενσωματωμένα ηχεία | Ναι |
Number of speakers | 2 |
RMS rated power | 4 W |
Ενσωματωμένη κάμερα | Όχι |
Design | |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Πιστοποιήσεις ISV | TÜV GS, EAC, FCC Class B, cUL, KC#E-Standby, BSMI, CCC, SASO |
Συνδεσιμότητα | |
Ενσωματωμένος USB hub | Ναι |
Έκδοση USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Αριθμός θυρών upstream | 1 |
Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 4 |
Θύρα DVI | Όχι |
Ποσότητα θυρών HDMI | 2 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Mini DisplayPort quantity | 1 |
εξόδους ακουστικών | 1 |
Συνδεσιμότητα Ακουστικών | 3.5 mm |
Εργονομία | |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Ναι |
Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
Ρύθμιση ύψους | Ναι |
Εύρος ρύθμισης ύψους | 13 cm |
Swivelling | Ναι |
Στροφέας | 0 - 340° |
Πτυσσόμενα | Ναι |
Γωνία κλίσης | -5 - 35° |
Γλώσσες Οθόνης (OSD) | Arabic, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, Danish, German, Dutch, English, Spanish, Finnish, French, Japanese, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Turkish |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | G |
Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 27 kWh |
Κατανάλωση ισχύος | 29.6 W |
Power consumption (max) | 37.5 W |
Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.3 W |
Κατανάλωση ισχύος, αναμονή | 0.4 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Annual energy consumption | 71.75 kWh |
Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G |
Sustainability | |
Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος (με τη βάση) | 613 mm |
Βάθος (με τη βάση) | 227 mm |
Ύψος (με τη βάση) | 396 mm |
Βάρος (με βάση) | 7.81 kg |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 61.3 cm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 5.7 cm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 36.4 cm |
Βάρος (χωρίς βάση) | 4.83 kg |
Άλλα χαρακτηριστικά | |
Τύπος οθόνης | LED |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (παλιά) | B |