S26361-K1603-V160
Όνομα προϊόντος: Fujitsu E22-8 TS Pro 54.6 cm (21.5") 1680 x 1050 pixels WSXGA+ LED Black
EAN:
4057185709170
Αριθμός του εξαρτήματος: S26361-K1603-V160
€154.52
τιμή χωρίς ΦΠΑ
€182.33
τιμή με ΦΠΑ
Δεν υπάρχει στην αποθήκη
Περιγραφή
Διαβάστε περισσότερα για Fujitsu E22-8 TS Pro 54.6 cm (21.5") 1680 x 1050 pixels WSXGA+ LED Black
Τεκμηρίωση
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 54.6 cm (21.5") |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 250 cd/m² |
Βήμα εικονοστοιχείων | 1680 x 1050 pixels |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 5 ms |
HD type | WSXGA+ |
Display technology | LED |
Backlight type | LED |
Επιφανεία απεικονίσεως | Matt |
Σχήμα οθόνης | Flat |
Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+) |
Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamic) | 20000000:1 |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.78 million colours |
3D συμβατότητα | Όχι |
Τύπος Panel | IPS |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0.248 x 0.248 mm |
Εύρος οριζόντιας σάρωσης | 30 - 82 kHz |
Εύρος κατακόρυφης σάρωσης | 56 - 76 Hz |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 47.6 cm |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 26.8 cm |
Χώρος χρώματος RGB | sRGB |
Απόδοση | |
Windows operating systems supported | Windows 10 |
Πολυμέσα | |
Ενσωματωμένα ηχεία | Ναι |
Number of speakers | 2 |
RMS rated power | 3 W |
Ενσωματωμένη κάμερα | Όχι |
Design | |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Πιστοποιήσεις ISV | CE, RoHS, WEEE, TÜV GS, EAC, FCC Class B, cUL, RCM, VCCI, KC#E-Standby, S-Mark, BSMI, CCC, SASO, |
Συνδεσιμότητα | |
Ενσωματωμένος USB hub | Όχι |
Ποσότητα θυρών VGA | 1 |
Θύρα DVI | Ναι |
Ποσότητα θυρών DVI-D | 1 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Υποδοχές ήχου | Ναι |
εξόδους ακουστικών | 1 |
Συνδεσιμότητα Ακουστικών | 3.5 mm |
HDCP | Ναι |
Εργονομία | |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Ναι |
Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
Ανάρτηση VESA | Ναι |
Ρύθμιση ύψους | Ναι |
Πτυσσόμενα | Ναι |
Γωνία κλίσης | -5 - 22° |
Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | Ναι |
Γλώσσες Οθόνης (OSD) | Arabic, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, Danish, German, Dutch, English, Spanish, Finnish, French, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Turkish |
Αριθμός γλώσσες OSD | 19 |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | D |
Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 12 kWh |
Κατανάλωση ισχύος | 14.6 W |
Power consumption (max) | 20 W |
Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.12 W |
Κατανάλωση ισχύος, αναμονή | 0.16 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 5 - 35 °C |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 10 - 85% |
Sustainability | |
Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος (με τη βάση) | 500.5 mm |
Βάθος (με τη βάση) | 212 mm |
Ύψος (με τη βάση) | 343.4 mm |
Βάρος (με βάση) | 2.98 kg |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 50 cm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 5.58 cm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 29.8 cm |
Βάρος (χωρίς βάση) | 2.68 kg |
Πακέτα δεδομένων | |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC, Audio (3.5mm), DVI, VGA |
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Ναι |
Βάρος πακέτου | 4.29 kg |
Άλλα χαρακτηριστικά | |
Τύπος οθόνης | LED |
ECO mode | Ναι |
Χωρίς τρεμοπαίξιμο | Ναι |