S26361-K1472-V141
Όνομα προϊόντος: Fujitsu Displays B22W-7 55.9 cm (22") 1680 x 1050 pixels WSXGA+ LED Grey
EAN:
4057185833721
Αριθμός του εξαρτήματος: S26361-K1472-V141
€195.59
τιμή χωρίς ΦΠΑ
€230.80
τιμή με ΦΠΑ
Δεν υπάρχει στην αποθήκη
Περιγραφή
Διαβάστε περισσότερα για Fujitsu Displays B22W-7 55.9 cm (22") 1680 x 1050 pixels WSXGA+ LED Grey
Τεκμηρίωση
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 55.9 cm (22") |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 250 cd/m² |
Βήμα εικονοστοιχείων | 1680 x 1050 pixels |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:10 |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 5 ms |
HD type | WSXGA+ |
Display technology | LED |
Επιφανεία απεικονίσεως | Matt |
Σχήμα οθόνης | Flat |
Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1440 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+) |
Λόγος διαστάσεων | 16:10 |
Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamic) | 20000000:1 |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 170° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 170° |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.78 million colours |
3D συμβατότητα | Όχι |
Τύπος Panel | TN |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0.282 x 0.282 mm |
Εύρος οριζόντιας σάρωσης | 30 - 82 kHz |
Εύρος κατακόρυφης σάρωσης | 56 - 76 Hz |
Χώρος χρώματος RGB | sRGB |
Πολυμέσα | |
Ενσωματωμένα ηχεία | Ναι |
Number of speakers | 2 |
RMS rated power | 3 W |
Ενσωματωμένη κάμερα | Όχι |
Design | |
Χρώμα προϊόντος | Grey |
Συνδεσιμότητα | |
Ενσωματωμένος USB hub | Ναι |
Αριθμός θυρών upstream | 1 |
Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 4 |
USB version | 2.0 |
Ποσότητα θυρών VGA | 1 |
Θύρα DVI | Ναι |
Ποσότητα θυρών DVI-D | 1 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Υποδοχές ήχου | Ναι |
![]() |
Ναι |
εξόδους ακουστικών | 1 |
Συνδεσιμότητα Ακουστικών | 3.5 mm |
HDCP | Ναι |
Ισχύς εισόδου AC | Ναι |
Εργονομία | |
Τοποθέτηση | 100 x 100 mm |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Ναι |
Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
Ανάρτηση VESA | Ναι |
Ρύθμιση ύψους | Ναι |
Εύρος ρύθμισης ύψους | 13 cm |
Άξονας περιστροφής | Ναι |
Swivelling | Ναι |
Στροφέας | 0 - 340° |
Πτυσσόμενα | Ναι |
Γωνία κλίσης | -5 - 35° |
Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | Ναι |
Αριθμός γλώσσες OSD | 19 |
Τερματικό | |
Thin client εγκατεστημένο | Όχι |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Κατανάλωση ισχύος | 15 W |
Κατανάλωση ισχύος, αναμονή | 0.19 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Annual energy consumption | 22 kWh |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 5 - 35 °C |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 10 - 85% |
Sustainability | |
Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος (με τη βάση) | 514 mm |
Βάθος (με τη βάση) | 199 mm |
Ύψος (με τη βάση) | 367 mm |
Βάρος (με βάση) | 6 kg |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 51.4 cm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 6.5 cm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 34.6 cm |
Βάρος (χωρίς βάση) | 3.4 kg |
Πακέτα δεδομένων | |
Stand included | Ναι |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC, Audio (3.5mm), DVI, DisplayPort, USB |
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Ναι |
Βάρος πακέτου | 7.5 kg |
Άλλα χαρακτηριστικά | |
Τύπος οθόνης | LED |
Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης | Ναι |
Ολοκληρωμένος επιλογέας καναλιού τηλεόρασης | Όχι |
ECO mode | Ναι |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (παλιά) | A+ |
Ποσοστό MTBF | 70000 h |