AOC P2 Q27P2CA computer monitor 68.6 cm (27") 2560 x 1440 pixels 2K Ultra HD LED Black
Αριθμός του εξαρτήματος:
Q27P2CA
EAN:
4038986189866

Βρίσκουμε τη βέλτιστη λύση για την επιχείρησή σας. Οι ειδικοί μας στις πωλήσεις και τις προπωλήσεις επιλέγουν καθημερινά προϊόντα και υπηρεσίες για τους πελάτες μας.

Η εταιρεία προσφέρει εξοπλισμό για τον εφοδιασμό με μηχανήματα και εξοπλισμό για το εξωτερικό: Εγγυόμαστε την έγκαιρη παράδοση του εξοπλισμού σας όπου κι αν βρίσκεστε. Συνεργαζόμαστε με παγκόσμιους συνεργάτες για να διασφαλίσουμε τη βελτιστοποίηση των logistics.

Προσφέρουμε υποστήριξη για την εφαρμογή λύσεων στην επιχείρησή σας. Οι εξειδικευμένοι μηχανικοί μας σας βοηθούν να διαχειριστείτε αποτελεσματικά την υποδομή σας.

Οι ειδικοί μας σε θέματα RMA αντιμετωπίζουν τα παράπονα και τις αντικαταστάσεις εξοπλισμού γρήγορα και αποτελεσματικά, ώστε η επιχείρησή σας να λειτουργεί ομαλά.
Περιγραφή
Τεκμηρίωση
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 68.6 cm (27") |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 300 cd/m² |
Βήμα εικονοστοιχείων | 2560 x 1440 pixels |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 4 ms |
HD type | 2K Ultra HD |
Backlight type | W-LED |
Display technology | LED |
Επιφανεία απεικονίσεως | Matt |
Anti-glare screen | Ναι |
Σχήμα οθόνης | Flat |
Λόγος διαστάσεων | 4:3, 16:9 |
Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamic) | 50000000:1 |
Maximum refresh rate | 75 Hz |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.7 million colours |
Τύπος Panel | IPS |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0.2331 x 0.2331 mm |
Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 10879 ppi |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 59.7 cm |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 33.6 cm |
Display diagonal | 68.6 cm |
Βάθος bit | 8 bit |
Σκληρότητα επιφάνειας | 3H |
Χώρος χρώματος RGB | sRGB |
Κάλυψη sRGB (τυπική) | 104% |
Κάλυψη NTSC (τυπική) | 92% |
Απόδοση | |
NVIDIA G-SYNC | Όχι |
AMD FreeSync | Όχι |
Γρήγορη φόρτιση | Ναι |
Υποστήριξη προσαρμοζόμενου συγχρονισμού VESA | Ναι |
Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | Ναι |
Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | Ναι |
Πολυμέσα | |
Ενσωματωμένα ηχεία | Ναι |
Number of speakers | 2 |
RMS rated power | 2 W |
Ενσωματωμένη κάμερα | Όχι |
Ενσωματωμένο μικρόφωνο | Όχι |
Design | |
Market positioning | Business |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Σχεδιασμός χωρίς πλαίσια | Ναι |
Χρώμα πρόσοψης | Black |
Detachable stand | Ναι |
Feet colour | Black |
Πιστοποιήσεις ISV | ISO |
Συνδεσιμότητα | |
Ενσωματωμένος USB hub | Ναι |
Έκδοση USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Αριθμός ποσότητας θυρών USB Type-C upstream | 1 |
Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 4 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ναι |
USB Power Delivery έως | 65 W |
Θύρα DVI | Όχι |
HDMI | Ναι |
Ποσότητα θυρών HDMI | 2 |
Έκδοση HDMI | 1.4 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Έκδοση DisplayPort | 1.2 |
Έξοδος ακουστικών | Ναι |
εξόδους ακουστικών | 1 |
Συνδεσιμότητα Ακουστικών | 3.5 mm |
Built-in KVM switch | Ναι |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Όχι |
Εργονομία | |
Τοποθέτηση | 100 x 100 mm |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Ναι |
Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
Ανάρτηση VESA | Ναι |
Ρύθμιση ύψους | Ναι |
Εύρος ρύθμισης ύψους | 15 cm |
Άξονας περιστροφής | Ναι |
Swivelling | Ναι |
Στροφέας | -180 - 180° |
Πτυσσόμενα | Ναι |
Γωνία κλίσης | -5 - 35° |
Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | Ναι |
Γλώσσες Οθόνης (OSD) | Simplified Chinese, Traditional Chinese, Croatian, Czech, German, Dutch, English, Spanish, Finnish, French, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Turkish, Ukrainian |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Κατανάλωση ισχύος | 37 W |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.5 W |
Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.3 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Εξωτερικό τροφοδοτικό | Όχι |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 40 °C |
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -25 - 55 °C |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 10 - 85% |
Υγρασία μη λειτουργίας | 5 - 93% |
Sustainability | |
Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | WEEE |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος (με τη βάση) | 613.6 mm |
Βάθος (με τη βάση) | 200.1 mm |
Ύψος (με τη βάση) | 544.5 mm |
Βάρος (με βάση) | 6.3 kg |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 61.4 cm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 5.11 cm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 37 cm |
Βάρος (χωρίς βάση) | 4.57 kg |
Πακέτα δεδομένων | |
Stand included | Ναι |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | DisplayPort, HDMI |
Μήκος καλωδίου DisplayPort | 1.8 m |
Μήκος καλωδίου HDMI | 1.8 m |
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Ναι |
Πλάτος συσκευασίας | 690 mm |
Βάθος συσκευασίας | 160 mm |
Ύψος συσκευασίας | 595 mm |
Βάρος πακέτου | 8.8 kg |
Τύπος συσκευασίας | Box |
Υλικοτεχνικά δεδομένα | |
Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) | 85285210 |
Άλλα χαρακτηριστικά | |
Παράδοση ισχύος USB | Ναι |
Τύπος εξωτερικού φινιρίσματος | Textured |
Οθόνη αφής | Όχι |
Κενό πεδίο
Λανθασμένη μορφή
Λανθασμένη μορφή