(210-AKBD) (210-AKBD)
Αριθμός του εξαρτήματος:
P2418HT
EAN:
5397184200391

Βρίσκουμε τη βέλτιστη λύση για την επιχείρησή σας. Οι ειδικοί μας στις πωλήσεις και τις προπωλήσεις επιλέγουν καθημερινά προϊόντα και υπηρεσίες για τους πελάτες μας.

Η εταιρεία προσφέρει εξοπλισμό για τον εφοδιασμό με μηχανήματα και εξοπλισμό για το εξωτερικό: Εγγυόμαστε την έγκαιρη παράδοση του εξοπλισμού σας όπου κι αν βρίσκεστε. Συνεργαζόμαστε με παγκόσμιους συνεργάτες για να διασφαλίσουμε τη βελτιστοποίηση των logistics.

Προσφέρουμε υποστήριξη για την εφαρμογή λύσεων στην επιχείρησή σας. Οι εξειδικευμένοι μηχανικοί μας σας βοηθούν να διαχειριστείτε αποτελεσματικά την υποδομή σας.

Οι ειδικοί μας σε θέματα RMA αντιμετωπίζουν τα παράπονα και τις αντικαταστάσεις εξοπλισμού γρήγορα και αποτελεσματικά, ώστε η επιχείρησή σας να λειτουργεί ομαλά.
Περιγραφή
Διαβάστε περισσότερα για (210-AKBD) (210-AKBD)
Τεκμηρίωση
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 60.5 cm (23.8") |
Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080 pixels |
Τύπος Panel | IPS |
HD type | Full HD |
Display technology | LCD |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
Λόγος διαστάσεων | 16:9 |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0.275 x 0.275 mm |
Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 52.7 cm |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 29.6 cm |
Παρατηρήσιμο μέγεθος διαγώνιο | 60.5 cm |
Display viewable area HxV | 527.04 x 296.46 mm |
Φωτεινότητα οθόνης | 250 cd/m² |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 6 ms |
Στροφέας | -30 - 30° |
Οριζόντια ψηφιακή συχνότητα | 30 - 83 kHz |
Κάθετη ψηφιακή συχνότητα | 50 - 76 Hz |
Display diagonal | 60.47 cm |
Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) |
Supported video modes | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Contrast ratio (dynamic) | 8000000:1 |
LED backlight | Ναι |
Backlight type | LED |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.78 million colours |
Design | |
Χρώμα προϊόντος | Black, Silver |
Απόδοση | |
Touch technology | Multi-touch |
Touchscreen technology | Projected capacitive system |
Touch screen type | Tabletop |
Ενσωματωμένη κάμερα | Όχι |
Ενσωματωμένο μικρόφωνο | Όχι |
Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | Ναι |
Σύνδεση σε PC | Ναι |
Number of simultaneous touchpoints (Windows 7) | 10 |
OmniTapps Multitouch compatibility | Όχι |
Windows operating systems supported | Windows 10 Education,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Συνδεσιμότητα | |
Ποσότητα θυρών USB 2.0 | 2 |
Πλήθος θυρών USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Τύπος-Α | 3 |
HDMI | Ναι |
Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
Ποσότητα θυρών VGA | 1 |
DisplayPorts quantity | 1 |
![]() |
1 |
Εργονομία | |
Ρύθμιση ύψους | Ναι |
Γωνία κλίσης | -5 - 60° |
Εύρος ρύθμισης ύψους | 9 cm |
Πτυσσόμενα | Ναι |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Ναι |
Φωτεινές ενδείξεις LED επικοινωνιών | Ναι |
Στήριγμα τοίχου | Ναι |
Τοποθέτηση | 100 x 100 mm |
Ανάρτηση VESA | Ναι |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | D |
Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 13 kWh |
Τύπος τροφοδοτικού | AC |
Κατανάλωση ισχύος | 13.4 W |
Power consumption (max) | 51 W |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.2 W |
Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.2 W |
AC input voltage | 100-240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Ύψος λειτουργίας | 0 - 5000 m |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 20 - 80% |
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20 - 60 °C |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 40 °C |
Υγρασία μη λειτουργίας | 10 - 90% |
Ύψος μη λειτουργίας | 5000 - 12192 m |
Πιστοποιητικά | |
Πιστοποιήσεις ISV | TCO, RoHS, BFR/PVC |
Sustainability | |
Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | RoHS, ENERGY STAR |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 53.8 cm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 5.41 cm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 32.1 cm |
Βάρος (χωρίς βάση) | 3.12 kg |
Πλάτος (με τη βάση) | 537.8 mm |
Βάθος (με τη βάση) | 234.8 mm |
Ύψος (με τη βάση) | 419.6 mm |
Βάρος (με βάση) | 6.9 kg |
Πακέτα δεδομένων | |
Πλάτος συσκευασίας | 214.1 mm |
Βάθος συσκευασίας | 600 mm |
Ύψος συσκευασίας | 374.9 mm |
Βάρος πακέτου | 9.5 kg |
Περιεχόμενο πακέτου | |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC, DisplayPort, USB, VGA |
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης | Ναι |
Άλλα χαρακτηριστικά | |
Κατανάλωση ισχύος, αναμονή | 16 W |
Ολοκληρωμένος επιλογέας καναλιού τηλεόρασης | Όχι |
Full HD | Ναι |
Κενό πεδίο
Λανθασμένη μορφή
Λανθασμένη μορφή