Dahua IPC-HFW3842E-AS-0280B Κάμερα σφαίρα 8MP CMOS Smart, 2.8mm, IR 30m, IVS, PoE, IP67
> Αισθητήρας εικόνας CMOS 8 MP 1/1.8", εξαιρετική απόδοση χαμηλής φωτεινότητας και υψηλός ορισμός εικόνων.
> Έξοδος μέγ. 8 MP (3840 × 2160) @25/30 fps.
> Κωδικοποιητής H.265, υψηλό ποσοστό συμπίεσης, υπερχαμηλός πυρήνας bit.
> Ενσωματωμένο IR LED, μέγ. απόσταση IR: 80 μ.
> ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265. ευέλικτη κωδικοποίηση, εφαρμόσιμη σε διάφορα περιβάλλοντα εύρους ζώνης και αποθήκευσης.
> Λειτουργία περιστροφής, WDR, 3D NR, HLC, BLC, ψηφιακή υδατογράφηση, εφαρμόσιμη σε διαφορετικές σκηνές παρακολούθησης.
> Έξυπνη ανίχνευση: Διείσδυση, tripwire (υποστήριξη ταξινόμησης και ακριβούς ανίχνευση οχημάτων και ανθρώπων).
> Ανωμαλία ανίχνευση: Ανίχνευση κίνησης, μάσκα προστασίας απορρήτου, αλλαγή σκηνής, ανίχνευση ήχου, καμία κάρτα SD, πλήρης κάρτα SD, σφάλμα κάρτας SD, διακοπή δικτύου, σύγκρουση IP, παράνομη πρόσβαση και ανίχνευση τάσης.
> Συναγερμός: 1 είσοδος, 1 έξοδος, ήχος: 1 είσοδος, 1 έξοδος, μέγ. κάρτα Micro SD 256 G. ενσωματωμένο Mic.
> Τροφοδοσία 12 VDC/PoE ευνοεί την εγκατάσταση.
> Προστασία IP67.
> SMD 4.0, AI SSA.
Recommended accessories:
Ιδανικές λύσεις για την επιχείρησή σας
Ταχεία παράδοση εξοπλισμού σε όλο τον κόσμο
Υποστήριξη της εφαρμογής εγγυημένη
Πελάτης πρώτα
Περιγραφή
Πολυμέσα
Άλλα ψηφιακά στοιχεία:
Τεκμηρίωση
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αισθητήρας εικόνας | 1/1,8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη. Ανάλυση | 3840 (Υ) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΜΒΟΛΟ | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σύστημα σάρωσης | Προοδευτικός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ταχύτητα ηλεκτρονικού κλείστρου | Αυτόματο/Χειροκίνητο 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ελάχ. Φωτισμός | 0,003 lux@F1,6 (Έγχρωμο, 30 IRE) 0,0005 lux@F1,6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (ο Illuminator είναι ενεργοποιημένος) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αναλογία S/N | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόσταση φωτισμού | Έως 80 μ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης φωτιστικού | Αυτόματο/Χειροκίνητο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός Φωτιστή | 1 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρύθμιση γωνίας | Pan: 0°–360°; Κλίση: 0°–90°; Περιστροφή: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φακός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τύπος φακού | Σταθερό-εστιακό | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάση φακού | Μ12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εστιακό μήκος | 2,8 mm; 3,6 χλστ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη. Ανοιγμα | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Οπτικό πεδίο | 2,8 mm: Η: 110°; V: 57°; D: 134° 3,6 mm: Η:87°; V: 49°; D: 99° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος Ίριδας | Σταθερός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κλείστε την απόσταση εστίασης | 2,8 mm: 1,9 m (6,23 πόδια) 3,6 mm: 2,3 m (7,55 πόδια) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Απόσταση | Φακός | Ανιχνεύουν | Παρατηρώ | Αναγνωρίζω | Αναγνωρίζω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 χλστ | 89,2 μ (292,65 πόδια) | 35,7 μ (117,13 πόδια) | 17,8 μ (58,40 πόδια) | 8,9 μ (29,20 πόδια) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 χλστ | 98,0 μ (321,52 πόδια) | 39,2 μ (128,61 πόδια) | 19,6 μ (64,30 πόδια) | 9,8 μ (32,15 πόδια) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Νοημοσύνη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Περιμετρική Προστασία) | Tripwire, εισβολή (υποστηρίξτε την ταξινόμηση και την ακριβή ανίχνευση οχήματος και ανθρώπου) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI SSA | Υιοθετήστε αλγόριθμους βαθιάς εκμάθησης για να προσαρμόσετε τις παραμέτρους της εικόνας ώστε να ταιριάζουν στις συνθήκες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γρήγορη επιλογή | Με το AI NVR, συλλέξτε γρήγορα τους στόχους ανθρώπου/οχήματος που ενδιαφέρουν οι χρήστες από εκδηλώσεις SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έξυπνη αναζήτηση | Συνεργαστείτε με το Smart NVR για να κάνετε πιο έξυπνη αναζήτηση, εξαγωγή συμβάντων και συγχώνευση σε βίντεο συμβάντων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βίντεο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμπίεση βίντεο | Η.265; Η.264; Η.264Η; Η.264Β; MJPEG (υποστηρίζεται μόνο από τη δευτερεύουσα ροή) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έξυπνος κωδικοποιητής | Smart H.265+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικοποίηση AI | ΑΙ Η.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρυθμός καρέ βίντεο | Κύρια ροή: 3840 × 2160 @ (1–25/30) fps *Οι παραπάνω τιμές είναι οι μέγιστες. Ρυθμοί καρέ κάθε ροής. για πολλαπλές ροές, οι τιμές θα υπόκεινται στη συνολική χωρητικότητα κωδικοποίησης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δυνατότητα ροής | 3 ροές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανάλυση | 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος ρυθμού bit | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρυθμός bit βίντεο | H.264: 3 kbps–16384 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέρα νύχτα | Αυτόματο (ICR)/Έγχρωμο/ΑΜ/Β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αυτοπροσαρμογή σκηνής (SSA) | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ισορροπία λευκού | Αυτο; φυσικός; λάμπα του δρόμου; ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ; εγχειρίδιο; περιφερειακό έθιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αποκτήστε τον έλεγχο | Αυτο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μείωση θορύβου | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανίχνευση κίνησης | OFF/ON (4 περιοχές, ορθογώνια) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιοχή Ενδιαφέροντος (RoI) | Ναι (4 περιοχές) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόφραξη | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFSA | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιστροφή εικόνας | 0°/90°/180°/270° (υποστήριξη 90°/270° με ανάλυση 2688×1520 και χαμηλότερη) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθρέφτης | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόκρυψη απορρήτου | 4 περιοχές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ήχος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ενσωματωμένο μικρόφωνο | Ναι, ενσωματωμένο μικρόφωνο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμπίεση ήχου | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τρομάζω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμβάν συναγερμού | Δεν υπάρχει κάρτα SD. Η κάρτα SD είναι γεμάτη. Σφάλμα κάρτας SD. προειδοποίηση διάρκειας ζωής (υποστηρίζεται μόνο από την κάρτα Dahua). αποσύνδεση δικτύου? Διένεξη IP. παράνομη πρόσβαση· ανίχνευση κίνησης; παραβίαση βίντεο? εισχώρηση; Triplewire? αλλαγή σκηνής? ανίχνευση ήχου? ανίχνευση τάσης? εξωτερικός συναγερμός? SMD; εξαίρεση ασφαλείας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δίκτυο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θύρα Δικτύου | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK και API | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρωτόκολλο δικτύου | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κυβερνασφάλεια | Κρυπτογράφηση βίντεο; Κρυπτογράφηση υλικολογισμικού. Κρυπτογράφηση διαμόρφωσης. Σύνοψη; WSSE; Κλείδωμα λογαριασμού. Αρχεία καταγραφής ασφαλείας. Φιλτράρισμα IP/MAC. Δημιουργία και εισαγωγή πιστοποίησης X.509. syslog; HTTPS; 802,1x; Αξιόπιστη μπότα. Αξιόπιστη εκτέλεση. Αξιόπιστη αναβάθμιση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαλειτουργικότητα | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χρήστης/Κεντριστής | 20 (Συνολικό εύρος ζώνης: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αποθήκευση | FTP; SFTP; Κάρτα Micro SD (υποστήριξη μέγ. 256 G). NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρόγραμμα περιήγησης | IE: IE11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λογισμικό διαχείρισης | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Client | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιστοποίηση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιστοποιήσεις | CE-LVD: EN62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λιμάνι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΧΟΥ | 1 κανάλι (θύρα RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξοδος ήχου | 1 κανάλι (θύρα RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Είσοδος συναγερμού | 1 κανάλι σε: υγρή επαφή, 5 mA 3 V–5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έξοδος συναγερμού | Έξοδος 1 καναλιού: υγρή επαφή, 300 mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξουσία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατανάλωση ενέργειας | Βασικό: 3,6 W (12 VDC); 4,5 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
περιβάλλον | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | –40 °C έως +60 °C (–40 °F έως +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υγρασία λειτουργίας | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | –40 °C έως +60 °C (–40 °F έως +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υγρασία αποθήκευσης | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δομή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θήκη | Μέταλλο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις προϊόντος | 192,7 mm × 70,5 mm × 66,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθαρό βάρος | 590 γραμμάρια (1,30 λίβρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μεικτό βάρος | 780 g (1,72 λίβρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υπολογίστε το ακριβές κόστος και το χρόνο παράδοσης αυτού του προϊόντος