Dahua IPC-HDBW3842R-ZAS-2712 Κάμερα Θόλου 8MP AI, 2.7–12mm, IR 40m, IK10, PoE, Μικρόφωνο
> Αισθητήρας εικόνας CMOS 8-MP 1/1,8", εξαιρετική απόδοση σε χαμηλό φωτισμό και υψηλός ορισμός εικόνων.
> Έξοδος έως 8MP (3840 × 2160) @25/30 fps.
> Κωδικοποιητής H.265, υψηλό ποσοστό συμπίεσης, υπερχαμηλό ρυθμό bits.
> Ενσωματωμένος φωτισμός IR LED, μέγιστη απόσταση IR: 40 μ.
> ROI, SMART H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265, ευέλικτη κωδικοποίηση, εφαρμοστέα σε διάφορα περιβάλλοντα εύρους ζώνης και αποθήκευσης.
> Λειτουργία περιστροφής, WDR, 3D NR, HLC, BLC, ψηφιακή υδατογράφηση, εφαρμόσιμα σε διάφορες σκηνές παρακολούθησης.
> Έξυπνη ανίχνευση: Διείσδυση, λωρίδα (υποστήριξη ταξινόμησης και ακριβής ανίχνευση οχημάτων και ανθρώπων).
> Εντοπισμός ανωμαλιών: Ανίχνευση κίνησης, προστασία ιδιωτικής ζώνης, αλλαγή σκηνής, ανίχνευση ήχου, καμία κάρτα SD, πλήρης κάρτα SD, σφάλμα κάρτας SD, αποσύνδεση δικτύου, σύγκρουση IP, παράνομη πρόσβαση, και ανίχνευση τάσης.
> Συναγερμός: 1 είσοδος, 1 έξοδος; ήχος: 1 είσοδος, 1 έξοδος; μέγ. 256 G κάρτα Micro SD; ενσωματωμένο μικρόφωνο.
> Τροφοδοσία 12 VDC/PoE διευκολύνει την εγκατάσταση.
> Προστασία IP67, IK10.
> SMD 4.0, AI SSA.
Recommended accessories:
Ιδανικές λύσεις για την επιχείρησή σας
Ταχεία παράδοση εξοπλισμού σε όλο τον κόσμο
Υποστήριξη της εφαρμογής εγγυημένη
Πελάτης πρώτα
Περιγραφή
Πολυμέσα
Άλλα ψηφιακά στοιχεία:
Τεκμηρίωση
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αισθητήρας εικόνας | 1/1,8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη. Ανάλυση | 3840 (Υ) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΜΒΟΛΟ | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σύστημα σάρωσης | Προοδευτικός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ταχύτητα ηλεκτρονικού κλείστρου | Αυτόματο/Χειροκίνητο 1/3 s–1/100.000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ελάχ. Φωτισμός | 0,003 lux@F1,6 (Έγχρωμο, 30 IRE) 0,0005 lux@F1,6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (ο Illuminator είναι ενεργοποιημένος) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αναλογία S/N | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόσταση φωτισμού | Έως 40 μέτρα (131,23 πόδια) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης φωτιστικού | Αυτόματο/Χειροκίνητο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αριθμός Φωτιστή | 3 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρύθμιση γωνίας | Pan: 0°–355°; Κλίση: 0°–80°; Περιστροφή: 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φακός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τύπος φακού | Μηχανοκίνητη μεταβλητή εστία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βάση φακού | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εστιακό μήκος | 2,7 mm–12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγιστη. Ανοιγμα | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Οπτικό πεδίο | Υ: 113°–47° V: 60° –26° D: 133° –53° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος Ίριδας | Σταθερός | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κοντινή απόσταση εστίασης | 1,2 m (3,94 πόδια) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Απόσταση | Φακός | Ανιχνεύουν | Παρατηρώ | Αναγνωρίζω | Αναγνωρίζω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 83,4 μ (273,62 πόδια) | 33,4 μ (109,58 πόδια) | 16,7 μ (54,79 πόδια) | 8,3 μ (27,23 πόδια) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τ | 189,6 μ (622,05 πόδια) | 75,8 μ (248,69 πόδια) | 37,9 μ (124,34 πόδια) | 19,0 μ (62,34 πόδια) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Νοημοσύνη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Περιμετρική Προστασία) | Tripwire, εισβολή (υποστηρίξτε την ταξινόμηση και την ακριβή ανίχνευση οχήματος και ανθρώπου) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI SSA | Υιοθετήστε αλγόριθμους βαθιάς εκμάθησης για να προσαρμόσετε τις παραμέτρους της εικόνας ώστε να ταιριάζουν στις συνθήκες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γρήγορη επιλογή | Με το AI NVR, συλλέξτε γρήγορα τους στόχους ανθρώπου/οχήματος που ενδιαφέρουν οι χρήστες από εκδηλώσεις SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έξυπνη αναζήτηση | Συνεργαστείτε με το Smart NVR για να κάνετε πιο έξυπνη αναζήτηση, εξαγωγή συμβάντων και συγχώνευση σε βίντεο συμβάντων | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βίντεο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμπίεση βίντεο | Η.265; Η.264; Η.264Η; Η.264Β; MJPEG (υποστηρίζεται μόνο από τη δευτερεύουσα ροή) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έξυπνος κωδικοποιητής | Smart H.265+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κωδικοποίηση AI | ΑΙ Η.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρυθμός καρέ βίντεο | Κύρια ροή: 3840 × 2160 @ (1–25/30) fps *Οι παραπάνω τιμές είναι οι μέγ. Ρυθμοί καρέ κάθε ροής. για πολλαπλές ροές, οι τιμές θα υπόκεινται στη συνολική χωρητικότητα κωδικοποίησης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δυνατότητα ροής | 3 ροές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανάλυση | 8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έλεγχος ρυθμού bit | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ρυθμός bit βίντεο | H.264: 3 kbps–16384 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέρα νύχτα | Αυτόματο (ICR)/Έγχρωμο/ΑΜ/Β | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αυτοπροσαρμογή σκηνής (SSA) | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ισορροπία λευκού | Αυτο; φυσικός; λάμπα του δρόμου; ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ; εγχειρίδιο; περιφερειακό έθιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αποκτήστε τον έλεγχο | Αυτο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μείωση θορύβου | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανίχνευση κίνησης | OFF/ON (4 περιοχές, ορθογώνια) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σταθεροποίηση εικόνας | Ηλεκτρονική σταθεροποίηση εικόνας (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιοχή Ενδιαφέροντος (RoI) | Ναι (4 περιοχές) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόφραξη | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFSA | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιστροφή εικόνας | 0°/90°/180°/270° (υποστήριξη 90°/270° με ανάλυση 2688 × 1520 και χαμηλότερη) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθρέφτης | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόκρυψη απορρήτου | 4 περιοχές | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ήχος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ενσωματωμένο μικρόφωνο | Ναι, ενσωματωμένο μικρόφωνο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμπίεση ήχου | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τρομάζω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμβάν συναγερμού | Δεν υπάρχει κάρτα SD. Η κάρτα SD είναι γεμάτη. Σφάλμα κάρτας SD. προειδοποίηση διάρκειας ζωής (υποστηρίζεται μόνο από την κάρτα Dahua). αποσύνδεση δικτύου? Διένεξη IP. παράνομη πρόσβαση· ανίχνευση κίνησης; παραποίηση βίντεο? εισχώρηση; Triplewire? αλλαγή σκηνής? ανίχνευση ήχου? ανίχνευση τάσης? ανίχνευση αποεστίασης? εξωτερικός συναγερμός? SMD; εξαίρεση ασφαλείας | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δίκτυο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θύρα Δικτύου | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK και API | Ναί | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρωτόκολλο δικτύου | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κυβερνασφάλεια | Κρυπτογράφηση βίντεο; Κρυπτογράφηση υλικολογισμικού. Κρυπτογράφηση διαμόρφωσης. Σύνοψη; WSSE; Κλείδωμα λογαριασμού. Αρχεία καταγραφής ασφαλείας. Φιλτράρισμα IP/MAC. Δημιουργία και εισαγωγή της πιστοποίησης X.509. syslog; HTTPS; 802,1x; Αξιόπιστη μπότα. Αξιόπιστη εκτέλεση. Αξιόπιστη αναβάθμιση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαλειτουργικότητα | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χρήστης/Κεντριστής | 20 (Συνολικό εύρος ζώνης: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αποθήκευση | FTP; SFTP; Κάρτα Micro SD (υποστήριξη μέγ. 256 G). NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πρόγραμμα περιήγησης | IE: IE11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λογισμικό διαχείρισης | SmartPSS Lite; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Client | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιστοποίηση | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πιστοποιήσεις | CE-LVD: EN62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λιμάνι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΧΟΥ | 1 κανάλι (θύρα RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξοδος ήχου | 1 κανάλι (θύρα RCA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Είσοδος συναγερμού | 1 κανάλι σε: υγρή επαφή, 5 mA 3 V–5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έξοδος συναγερμού | Έξοδος 1 καναλιού: υγρή επαφή, 300 mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξουσία | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κατανάλωση ενέργειας | Βασικό: 3,6 W (12 VDC); 4,3 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
περιβάλλον | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θερμοκρασία λειτουργίας | –30 °C έως +60 °C (–22 °F έως +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υγρασία λειτουργίας | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | –40 °C έως +60 °C (–40 °F έως +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υγρασία αποθήκευσης | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | IP67; ΙΚ10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δομή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Θήκη | Μέταλλο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαστάσεις προϊόντος | 94 mm × Φ122 mm (3,7" × Φ4,8") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθαρό βάρος | 713 g (1,57 λίβρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μεικτό βάρος | 986 g (2,17 λίβρες) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Υπολογίστε το ακριβές κόστος και το χρόνο παράδοσης αυτού του προϊόντος