DELL S2722QC 68.6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Grey
Αριθμός του εξαρτήματος:
DELL-S2722QC
EAN:
5397184567616

Βρίσκουμε τη βέλτιστη λύση για την επιχείρησή σας. Οι ειδικοί μας στις πωλήσεις και τις προπωλήσεις επιλέγουν καθημερινά προϊόντα και υπηρεσίες για τους πελάτες μας.

Η εταιρεία προσφέρει εξοπλισμό για τον εφοδιασμό με μηχανήματα και εξοπλισμό για το εξωτερικό: Εγγυόμαστε την έγκαιρη παράδοση του εξοπλισμού σας όπου κι αν βρίσκεστε. Συνεργαζόμαστε με παγκόσμιους συνεργάτες για να διασφαλίσουμε τη βελτιστοποίηση των logistics.

Προσφέρουμε υποστήριξη για την εφαρμογή λύσεων στην επιχείρησή σας. Οι εξειδικευμένοι μηχανικοί μας σας βοηθούν να διαχειριστείτε αποτελεσματικά την υποδομή σας.

Οι ειδικοί μας σε θέματα RMA αντιμετωπίζουν τα παράπονα και τις αντικαταστάσεις εξοπλισμού γρήγορα και αποτελεσματικά, ώστε η επιχείρησή σας να λειτουργεί ομαλά.
Περιγραφή
Διαβάστε περισσότερα για DELL S2722QC 68.6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Grey
Τεκμηρίωση
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 68.6 cm (27") |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 350 cd/m² |
Βήμα εικονοστοιχείων | 3840 x 2160 pixels |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 4 ms |
HD type | 4K Ultra HD |
Backlight type | W-LED |
Display technology | LCD |
Σχήμα οθόνης | Flat |
Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Supported video modes | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
Maximum refresh rate | 60 Hz |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 1.07 billion colours |
Τύπος Panel | IPS |
Χρόνος απόκρισης (ταχύς) | 5 ms |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0.1554 x 0.1554 mm |
Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 163 ppi |
Εύρος οριζόντιας σάρωσης | 10 - 137 kHz |
Εύρος κατακόρυφης σάρωσης | 24 - 76 Hz |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 59.7 cm |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 33.6 cm |
Διάχυση θερμότητας | 528.88 BTU/h |
Heat dissipation (typical) | 84.76 BTU/h |
Σκληρότητα επιφάνειας | 3H |
Χώρος χρώματος RGB | sRGB |
Κάλυψη sRGB (τυπική) | 99% |
Απόδοση | |
NVIDIA G-SYNC | Όχι |
AMD FreeSync | Ναι |
Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | Ναι |
Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | Ναι |
Πολυμέσα | |
Ενσωματωμένα ηχεία | Ναι |
Number of speakers | 2 |
RMS rated power | 3 W |
Ενσωματωμένη κάμερα | Όχι |
Design | |
Market positioning | Home |
Χρώμα προϊόντος | Grey |
Χρώμα πρόσοψης | Black |
Detachable stand | Ναι |
Feet colour | Grey |
Ελεύθερο βαρέων μετάλλων | Hg (mercury) |
Συνδεσιμότητα | |
Ενσωματωμένος USB hub | Όχι |
Αριθμός ποσότητας θυρών USB Type-C upstream | 1 |
Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 2 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ναι |
USB Power Delivery έως | 65 W |
HDMI | Ναι |
Ποσότητα θυρών HDMI | 2 |
Έκδοση HDMI | 2.0 |
Υποδοχές ήχου | Όχι |
![]() |
Ναι |
Έξοδος ακουστικών | Όχι |
Ισχύς εισόδου AC | Ναι |
Εργονομία | |
Τοποθέτηση | 100 x 100 mm |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Ναι |
Ανάρτηση VESA | Ναι |
Ρύθμιση ύψους | Ναι |
Εύρος ρύθμισης ύψους | 11 cm |
Άξονας περιστροφής | Ναι |
Swivelling | Ναι |
Pivot angle | -90 - 90° |
Στροφέας | -30 - 30° |
Πτυσσόμενα | Ναι |
Γωνία κλίσης | -5 - 21° |
Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | Ναι |
Φωτεινές ενδείξεις LED επικοινωνιών | Power |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (HDR) | F |
Κατανάλωση ενέργειας (HDR) ανά 1000 ώρες | 25 kWh |
Κατανάλωση ισχύος | 24.8 W |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.3 W |
Power consumption (max) | 155 W |
Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.2 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 40 °C |
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20 - 60 °C |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 10 - 80% |
Υγρασία μη λειτουργίας | 5 - 90% |
Ύψος λειτουργίας | 0 - 5000 m |
Ύψος μη λειτουργίας | 0 - 12192 m |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος (με τη βάση) | 611.6 mm |
Βάθος (με τη βάση) | 174.7 mm |
Ύψος (με τη βάση) | 510.1 mm |
Βάρος (με βάση) | 7.1 kg |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 61.2 cm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 5.54 cm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 36.5 cm |
Βάρος (χωρίς βάση) | 5.37 kg |
Ύψος (max) | 40.3 cm |
Bezel width (side) | 7.43 mm |
Bezel width (top) | 7.42 mm |
Bezel width (bottom) | 2.15 cm |
Βάρος βάσης | 1.5 kg |
Πλάτος σετ | 25.7 cm |
Πακέτα δεδομένων | |
Stand included | Ναι |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | USB Type-C to USB Type-C |
Πλάτος συσκευασίας | 139.9 mm |
Βάθος συσκευασίας | 819.9 mm |
Ύψος συσκευασίας | 447 mm |
Βάρος πακέτου | 9.79 kg |
Υλικοτεχνικά δεδομένα | |
Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) | 85285210 |
Άλλα χαρακτηριστικά | |
Οθόνη αφής | Όχι |
Κενό πεδίο
Λανθασμένη μορφή
Λανθασμένη μορφή