Huawei eKitEngine AP361 1775 Mbit/s Λευκός (Άσπρος) PoE τροφοδοτικού
50086871
AP361
6901443451135
Overview
Είδη | Περιεχόμενα |
---|---|
Περιγραφή | AP361(11ax indoor,2+2 dual bands,smart antenna) |
Αριθμός εξαρτήματος | 50086871 |
Μοντέλο | AP361 |
Πρώτη υποστηριζόμενη έκδοση | V200R023C00 |
Εμφάνιση
Πόρτες
1 |
GE0/PoE_IN |
2 |
Υποδοχή ασφαλείας |
Port | Σύνδεσμος Type | Περιγραφή | Διαθέσιμη Components |
---|---|---|---|
GE0/PoE_IN | RJ45 | 10/100/1000M auto-sensing Ethernet ηλεκτρική θύρα που συνδέεται στο ενσύρματο Ethernet και υποστηρίζει είσοδο PoE. |
Καλώδιο δικτύου |
Ενδείξεις και κουμπιά
Η ένδειξη βρίσκεται στο εσωτερικό του πίνακα, η οποία ανάβει μετά την ενεργοποίηση του AP.
1 |
Δείκτης |
2 |
Default |
Οθόνη σιλικόνης | Όνομα | Χρώμα | Status | Περιγραφή |
---|---|---|---|---|
- | Δείκτης συστήματος | Πράσινο | Steady on | Το AP μόλις ενεργοποιήθηκε και το λογισμικό δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. |
Πράσινο | Σταθερά αναμμένο αφού αναβοσβήσει μία φορά | Μετά την επαναφορά του συστήματος και την έναρξη της φόρτωσης του λογισμικού, η ένδειξη αναβοσβήνει μία φορά με πράσινο χρώμα. Μέχρι να γίνει η μεταφόρτωση του λογισμικού και να ξεκινήσει η λειτουργία του, η ενδεικτική λυχνία παραμένει σταθερά πράσινο. | ||
Πράσινο | Αργό αναβοσβήσιμο (0,5 Hz) | Το AP λειτουργεί σε λειτουργία Fat ή Fit, η σύνδεση Ethernet είναι κανονική και οι STAs είναι συνδέονται με το AP. | ||
Πράσινο | Αργή αναλαμπή (0,2 Hz) | Το AP λειτουργεί σε λειτουργία Fat ή Fit, η σύνδεση Ethernet είναι κανονική και δεν υπάρχουν STA είναι συνδεδεμένο με το AP. | ||
Πράσινο | Αναβοσβήνει μία φορά κάθε 0,25s (4 Hz) |
Το AP λειτουργεί σε λειτουργία Fat ή Fit.
|
||
Μπλε | Αργό αναβοσβήσιμο (0,5 Hz) | Το AP λειτουργεί σε λειτουργία νέφους, έχει τεθεί σε λειτουργία στη διαχείριση νέφους ελεγκτή, και λειτουργεί κανονικά. | ||
Μπλε | Αναβοσβήνει μία φορά κάθε 0,25s (4 Hz) | Το AP λειτουργεί σε λειτουργία cloud και συνδέεται με τη διαχείριση cloud ελεγκτή (συμπεριλαμβανομένης της επανασύνδεσης μετά από αποσύνδεση). | ||
Κόκκινο | Steady on | Έχει εμφανιστεί σφάλμα που επηρεάζει τις υπηρεσίες, όπως ανίχνευση DRAM αποτυχία ή αποτυχία φόρτωσης του λογισμικού του συστήματος. Το σφάλμα δεν μπορεί να αποκατασταθεί αυτόματα και πρέπει να διορθωθεί χειροκίνητα. |
Οθόνη μεταλλικών στοιχείων | Όνομα | Περιγραφή |
---|---|---|
Default | Πλήκτρο επαναφοράς | Αν πατήσετε το κουμπί το κουμπί, η συσκευή επαναφέρεται- αν κρατήσετε πατημένο το κουμπί για περισσότερο από 6 δευτερόλεπτα, η η συσκευή επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, μεταβαίνει στη λειτουργία προσαρμογής και επανεκκινεί. |
Τεχνικές προδιαγραφές
Περίπτωση | Προδιαγραφές |
---|---|
Τύπος εγκατάστασης |
|
Διαστάσεις χωρίς συσκευασία (Υ x Π x Β) [mm(in.)] | Διάμετρος x βάθος: 180 mm x 35 mm (7.09 in. x 1.38 in.) |
Διαστάσεις με τη συσκευασία (Υ x Π x Β) [mm(in.)] | 200 mm x 231 mm x 61 mm (7.87 in. x 9.09 in. x 2.40 in.) |
Βάρος χωρίς συσκευασία [kg(lb)] | 0.45 kg (0.99 lb) |
Βάρος με συσκευασία [kg(lb)] | 0.75 kg (1.65 lb) |
Αποθήκευση | NAND Flash 256 MB |
Θύρα κονσόλας | Δεν υπάρχει |
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος [W] | 8.8 W |
Μέγιστη απαγωγή θερμότητας [BTU/ώρα] | 28.5 BTU/ώρα |
Λειτουργία τροφοδοσίας | PoE |
Ορισμένη τάση εισόδου [V] | NA |
Εύρος τάσης εισόδου [V] | PoE: 802.3af |
Προστασία από υπέρταση θύρας υπηρεσίας |
Θύρα PoE: Κοινή λειτουργία (8 καλώδια προς τη γείωση): 4 kV (1,2/50 us, 42 ohms), κριτήριο B Διαφορική λειτουργία (48 V-RTN): 0,5 kV (1,2/50 us, 42 ohms), κριτήριο B |
Μέγιστος αριθμός φυσικών θυρών σε ολόκληρη τη συσκευή | GE (RJ45) x 1, 10M/100M/1000M αυτόματη ανίχνευση |
Θερμοκρασία μακροχρόνιας λειτουργίας [°C(°F)] | 0°C έως 40°C (32°F έως 104°F) (Από 1800 m έως 5000 m [5905.51 ft. έως 16404.20 ft.], η η μέγιστη θερμοκρασία της συσκευής μειώνεται κατά 1°C [1.8°F] για κάθε 300 m [984.25 ft.] αύξηση του υψομέτρου.) |
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C(°F)] | -40°C έως +70°C (-40°F έως +158°F) |
Μακροχρόνια σχετική υγρασία λειτουργίας [RH] | 5% RH έως 95% RH |
Μακροχρόνιο υψόμετρο λειτουργίας [m(ft.)] | -60 m έως +5000 m (-196.85 ft έως +16404.20 ft) |
Ατμοσφαιρική πίεση [kPa] | 53kPa - 106kPa ETSI 300 019-2-3 |
Γη | Πλωτή γείωση |
BLE | Δεν υποστηρίζεται |
Αριθμός ραδιοφώνου | 2 |
Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας |
|
MIMO spatial streams |
Ραδιοφωνία 0 (2,4 GHz): 2x2 2x2 |
Πρότυπο Wi-Fi |
2.4G: 802.11b/g/n/ax 5G: 802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax |
Διασύνδεση ραδιοφώνου | Ενσωματωμένες έξυπνες κεραίες |
Κέρδος κεραίας |
2.4G: 4 dBi/αλυσίδα (κορυφή) 2 dBi (συνδυασμένο κέρδος) 5G: 5 dBi/αλυσίδα (μέγιστη τιμή) 3 dBi (συνδυασμένο κέρδος) |
Μέγιστη ισχύς εκπομπής |
2.4G: 17 dBm/αλυσίδα 20 dBm (συνδυασμένη ισχύς) 5G: 17 dBm/αλυσίδα 20 dBm (συνδυασμένη ισχύς) |
Ισχύς ραδιοφωνικής εκπομπής [dBm] |
2.4 GHz: 0 dBm έως 17 dBm/αλυσίδα 5 GHz: 0 dBm έως 17 dBm/αλυσίδα |
MTBF [έτος] | 440.3 έτος |
MTTR [ώρα] | 2 ώρες |
Σταθερότητα συχνότητας [ppm] | +/-20 |
802.3bt power supply description | Δεν περιορίζεται καμία λειτουργία. |
802.3at power supply description | Δεν περιορίζεται η λειτουργία. |
802.3af περιγραφή τροφοδοτικού | Δεν περιορίζεται η λειτουργία. |
Περιγραφή τροφοδοτικού DC | Δεν υποστηρίζεται τροφοδοσία DC. |