9VH72AA#ABB
Όνομα προϊόντος: HP E-Series E22 G4 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Black, Silver
EAN:
194850092909
Αριθμός του εξαρτήματος: 9VH72AA#ABB
€162.67
τιμή χωρίς ΦΠΑ
€191.95
τιμή με ΦΠΑ
Δεν υπάρχει στην αποθήκη
Περιγραφή
Τεκμηρίωση
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 54.6 cm (21.5") |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 250 cd/m² |
Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080 pixels |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 5 ms |
HD type | Full HD |
Display technology | LCD |
Anti-glare screen | Ναι |
Σχήμα οθόνης | Flat |
Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900,1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamic) | 5000000:1 |
Maximum refresh rate | 60 Hz |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Τύπος Panel | IPS |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0.247 x 0.247 mm |
Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 94 ppi |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 47.6 cm |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 26.8 cm |
Οριζόντια ψηφιακή συχνότητα | 30 - 80 kHz |
Κάθετη ψηφιακή συχνότητα | 50 - 60 Hz |
Σκληρότητα επιφάνειας | 3H |
Απόδοση | |
Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | Ναι |
Πολυμέσα | |
Ενσωματωμένα ηχεία | Όχι |
Ενσωματωμένη κάμερα | Όχι |
Design | |
Market positioning | Business |
Χρώμα προϊόντος | Black, Silver |
Συνδεσιμότητα | |
Ενσωματωμένος USB hub | Ναι |
Τύπος θύρας USB upstream | USB Type-B |
Αριθμός θυρών upstream | 1 |
Αριθμός ποσότητας θυρών USB Type-B upstream | 1 |
Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 4 |
Ποσότητα θυρών VGA | 1 |
Θύρα DVI | Όχι |
HDMI | Ναι |
Έκδοση HDMI | 1.4 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Έκδοση DisplayPort | 1.2 |
Υποδοχές ήχου | Όχι |
Έξοδος ακουστικών | Όχι |
Εργονομία | |
Τοποθέτηση | 100 x 100 mm |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Όχι |
Ανάρτηση VESA | Ναι |
Ρύθμιση ύψους | Ναι |
Εύρος ρύθμισης ύψους | 15 cm |
Άξονας περιστροφής | Ναι |
Pivot angle | -90 - 90° |
Swivelling | Ναι |
Στροφέας | -45 - 45° |
Πτυσσόμενα | Ναι |
Γωνία κλίσης | -5 - 23° |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | D |
Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 13 kWh |
Κατανάλωση ισχύος | 23 W |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.5 W |
Power consumption (max) | 50 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 5 - 35 °C |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 20 - 80% |
Sustainability | |
Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | ENERGY STAR |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος (με τη βάση) | 488.7 mm |
Βάθος (με τη βάση) | 207 mm |
Ύψος (με τη βάση) | 480.6 mm |
Βάρος (με βάση) | 5.3 kg |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 48.9 cm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 4.7 cm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 29.5 cm |
Πακέτα δεδομένων | |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Πλάτος συσκευασίας | 565 mm |
Βάθος συσκευασίας | 211 mm |
Ύψος συσκευασίας | 350 mm |
Βάρος πακέτου | 7.7 kg |