8VR91EA
Όνομα προϊόντος: HP 290 G3 DDR4-SDRAM i3-9100 Micro Tower 9th gen Intel® Core™ i3 8 GB 256 GB SSD Windows 10 Pro PC Black
EAN:
0194721740106
Αριθμός του εξαρτήματος: 8VR91EA
€726.00
τιμή χωρίς ΦΠΑ
€856.68
τιμή με ΦΠΑ
Δεν υπάρχει στην αποθήκη
Περιγραφή
Διαβάστε περισσότερα για HP 290 G3 DDR4-SDRAM i3-9100 Micro Tower 9th gen Intel® Core™ i3 8 GB 256 GB SSD Windows 10 Pro PC Black
Τεκμηρίωση
Επεξεργαστής | |
Κατασκευαστής επεξεργαστή | Intel |
Προδιαγραφές επεξεργαστή | i3-9100 |
Τύπος επεξεργαστή | 9th gen Intel® Core™ i3 |
Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 4 |
Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 4.2 GHz |
Συχνότητα επεξεργαστή | 3.6 GHz |
Υποδοχή επεξεργαστή | LGA 1151 (Socket H4) |
Processor cache | 6 MB |
Τύπος κρυφής μνήμης (cache) επεξεργαστή | L3 |
Processor threads | 8 |
System bus rate | 8 GT/s |
Επεξεργαστής λιθογραφίας | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express slots version | 3.0 |
Μέγιστος αριθμός λωρίδων PCI Express | 16 |
PCI Express сonfigurations | 1x8+2x4,1x16,2x8 |
Αριθμός επεξεργαστών | 1 |
Μέγιστη εσωτερική μνήμη που υποστηρίζεται από τον επεξεργαστή | 64 GB |
Τύποι μνήμης που υποστηρίζονται από τον επεξεργαστή | DDR4-SDRAM |
Ταχύτητες ρολογιού μνήμης που υποστηρίζονται από τον επεξεργαστή | 2400 MHz |
Εύρος ζώνης μνήμης που υποστηρίζεται από τον επεξεργαστή (μέγιστη) | 37.5 GB/s |
Μνήμη | |
Τύπος μνήμης | DDR4-SDRAM |
Εσωτερική μνήμη | 8 GB |
Μέγιστη εσωτερική μνήμη | 16 GB |
Διάταξη μνήμης | 1 x 8 GB |
Υποδοχές μνήμης | 2x DIMM |
Ταχύτητα μνήμης | 2666 MHz |
ECC | Όχι |
Μέσα Αποθήκευσης | |
Card reader ενσωματωμένο | Ναι |
Εσωτερική μονάδα σκληρού δίσκου | 256 GB |
Μέσα αποθήκευσης | SSD |
Οπτικές μονάδες | DVD±RW |
Συνολική χωρητικότητα SSD | 256 GB |
Αριθμός των SSDs εγκατασταθεί | 1 |
Χωρητικότητα οδηγού Solid State Disk | 256 GB |
Διασυνδετικά οδηγού Solid State Disk | NVMe |
Συντελεστής μορφής SSD | M.2 |
Γραφικά | |
Διακριτός προσαρμογέας γραφικών | Όχι |
Discrete graphics adapter model | Not available |
On-board graphics adapter | Ναι |
Οικογένεια ενσωματωμένου προσαρμογέα γραφικών | Intel® UHD Graphics |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 630 |
Μνήμη ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | 64 GB |
Βασική συχνότητα ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | 350 MHz |
Δυναμική συχνότητα (μέγιστη) ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | 1100 MHz |
Αριθμός οθονών που υποστηρίζονται (ενσωματωμένα γραφικά) | 3 |
Έκδοση DirectX ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | 12.0 |
Έκδοση ενσωματωμένης κάρτας γραφικών OpenGL | 4.5 |
Αναγνωριστικό ενσωματωμένου προσαρμογέα γραφικών | 0x3E91 |
Δικτύωση | |
Σύνδεση Ethernet/LAN | Ναι |
Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Όχι |
Συνδεσιμότητα | |
Ποσότητα θυρών USB 2.0 | 4 |
Πλήθος θυρών USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Τύπος-Α | 4 |
Ποσότητα θυρών VGA | 1 |
Θύρα DVI | Όχι |
Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
Αριθμός θυρών ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Μικρόφωνο/line-in jack | Όχι |
εξόδους ακουστικών | 1 |
Line-out | Ναι |
Line-in | Ναι |
Design | |
Τύπος πλαισίου | Micro Tower |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Χώρα προέλευσης | China |
Απόδοση | |
Market positioning | Business |
Chipset μητρικής κάρτας | Intel B365 |
Τύπος προϊόντος | PC |
Λογισμικό | |
Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Windows 10 Pro |
Αρχιτεκτονική λειτουργικού συστήματος | 64-bit |
Επεξεργαστής ειδικά χαρακτηριστικά | |
Intel® 64 | Ναι |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ναι |
Embedded options available | Όχι |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ναι |
Intel Clear Video HD Technology | Ναι |
Τεχνολογία Καθαρού Βίντεο (Clear Video) της Intel® | Ναι |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ναι |
Intel TSX-NI | Όχι |
Idle States | Ναι |
Thermal Monitoring Technologies | Ναι |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Όχι |
Intel AES New Instructions | Ναι |
Intel Secure Key | Ναι |
OS Guard | Ναι |
Intel Trusted Execution Technology | Όχι |
Execute Disable Bit | Ναι |
Λογισμικές Επεκτάσεις Προστασίας (Software Guard Extensions) Intel® (Intel® SGX) | Ναι |
Μέγεθος πακέτου επεξεργαστή | 37.5 x 37.5 mm |
Υποστηριζόμενα σύνολα οδηγιών | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Scalability | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Προδιαγραφή θερμικού διαλύματος | PCG 2015C |
Intel Τεχνολογία Εικονικής Διαμόρφωσης για κατευθυνόμενη I/O (VT-d) | Ναι |
Τεχνολογία Εικονικότητας (VT-x) της Intel® | Ναι |
Επεξεργαστής ARK ID | 134870 |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel Hyper-Threading Technology | Όχι |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ναι |
Intel Identity Protection Technology | Ναι |
Special features | |
Τμήμα HP | Business |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Απαιτήσεις ισχύος | 180 W |
Sustainability | |
Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος | 155 mm |
Βάθος | 303 mm |
Ύψος | 337 mm |
Βάρος | 4.7 kg |
Πλάτος συσκευασίας | 287 mm |
Βάθος συσκευασίας | 400 mm |
Ύψος συσκευασίας | 499 mm |
Βάρος πακέτου | 8 kg |
Περιεχόμενο πακέτου | |
Οθόνη συμπεριλαμβάνεται | Όχι |