HP E-Series E27d G4 68.6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD Black
EAN:
195697979309
Αριθμός του εξαρτήματος:
6PA56A4#ABB
€231.64
τιμή χωρίς ΦΠΑ
€273.34
τιμή με ΦΠΑ
Διαθεσιμότητα:
50+
τεμ.
Παράδοση:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Τρόποι πληρωμής




Τρόποι παράδοσης



Vendor:
HP
Aspect ratio:
16:9
Colour:
Silver
Black
Network cameras:
Yes
Panel type:
IPS
Picture diagonal:
27 inch
Pivot:
Yes
Refresh rate:
60 Hz
Resolution standard:
QHD (2560x1440)
Energy label:
n/d
Speaker:
Yes
Touchscreen:
No
product_title:
6PA56A4#ABB



Βρίσκουμε τη βέλτιστη λύση για την επιχείρησή σας. Οι ειδικοί μας στις πωλήσεις και τις προπωλήσεις επιλέγουν καθημερινά προϊόντα και υπηρεσίες για τους πελάτες μας.

Η εταιρεία προσφέρει εξοπλισμό για τον εφοδιασμό με μηχανήματα και εξοπλισμό για το εξωτερικό: Εγγυόμαστε την έγκαιρη παράδοση του εξοπλισμού σας όπου κι αν βρίσκεστε. Συνεργαζόμαστε με παγκόσμιους συνεργάτες για να διασφαλίσουμε τη βελτιστοποίηση των logistics.

Προσφέρουμε υποστήριξη για την εφαρμογή λύσεων στην επιχείρησή σας. Οι εξειδικευμένοι μηχανικοί μας σας βοηθούν να διαχειριστείτε αποτελεσματικά την υποδομή σας.

Οι ειδικοί μας σε θέματα RMA αντιμετωπίζουν τα παράπονα και τις αντικαταστάσεις εξοπλισμού γρήγορα και αποτελεσματικά, ώστε η επιχείρησή σας να λειτουργεί ομαλά.
Περιγραφή
Τεκμηρίωση
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 68.6 cm (27") |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 300 cd/m² |
Βήμα εικονοστοιχείων | 2560 x 1440 pixels |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 5 ms |
HD type | Quad HD |
Σχήμα οθόνης | Flat |
Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2550 x 1440, 2560 x 1080 |
Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamic) | 5000000:1 |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Τύπος Panel | IPS |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0.233 x 0.233 mm |
Οριζόντια ψηφιακή συχνότητα | 30 - 90 kHz |
Κάθετη ψηφιακή συχνότητα | 48 - 75 Hz |
Χώρος χρώματος RGB | sRGB |
Γκάμα χρωμάτων | 99% |
Απόδοση | |
Τμήμα HP | Business |
Πολυμέσα | |
Ενσωματωμένη κάμερα | Ναι |
Ενσωματωμένο μικρόφωνο | Ναι |
Design | |
Market positioning | Business |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Χώρα προέλευσης | China |
Συνδεσιμότητα | |
Ενσωματωμένος USB hub | Ναι |
Έκδοση USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Τύπος θύρας USB upstream | USB Type-C |
Αριθμός θυρών upstream | 1 |
Αριθμός ποσότητας θυρών USB Type-C upstream | 1 |
Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 4 |
Ποσότητα θυρών USB Τύπος-C downstream | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ναι |
USB Power Delivery έως | 100 W |
HDMI | Ναι |
Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Έκδοση DisplayPort | 1.2 |
Έξοδος ακουστικών | Ναι |
Εργονομία | |
Τοποθέτηση | 100 x 100 mm |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Όχι |
Ανάρτηση VESA | Ναι |
Ρύθμιση ύψους | Ναι |
Εύρος ρύθμισης ύψους | 15 cm |
Άξονας περιστροφής | Ναι |
Swivelling | Ναι |
Pivot angle | -90 - 90° |
Στροφέας | -30 - 30° |
Γωνία κλίσης | -5 - 20° |
Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | Ναι |
Plug and play | Ναι |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | E |
Κατανάλωση ισχύος | 80 W |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.5 W |
Power consumption (max) | 175 W |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 5 - 35 °C |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 20 - 80% |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος (με τη βάση) | 613.6 mm |
Βάθος (με τη βάση) | 215.6 mm |
Ύψος (με τη βάση) | 525.9 mm |
Βάρος (με βάση) | 8.2 kg |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 61.4 cm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 4.85 cm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 36.6 cm |
Πακέτα δεδομένων | |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | DisplayPort, HDMI, USB |
Πλάτος συσκευασίας | 696 mm |
Βάθος συσκευασίας | 275 mm |
Ύψος συσκευασίας | 469 mm |
Βάρος πακέτου | 12.9 kg |
Υλικοτεχνικά δεδομένα | |
Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) | 85285210 |
Άλλα χαρακτηριστικά | |
Οθόνη αφής | Όχι |
Κενό πεδίο
Λανθασμένη μορφή
Λανθασμένη μορφή