453D2AA#ABB
Όνομα προϊόντος: HP P22va G4 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Black
EAN:
195908960973
Αριθμός του εξαρτήματος: 453D2AA#ABB
Περιγραφή
Τεκμηρίωση
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 54.6 cm (21.5") |
Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080 pixels |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
HD type | Full HD |
Backlight type | Edge LED |
Display technology | LED |
Anti-glare screen | Ναι |
Σχήμα οθόνης | Flat |
Λόγος αντίθεσης | 3000:1 |
Maximum refresh rate | 60 Hz |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Τύπος Panel | VA |
Εύρος οριζόντιας σάρωσης | 30 - 80 kHz |
Εύρος κατακόρυφης σάρωσης | 50 - 60 Hz |
Χώρος χρώματος RGB | NTSC |
Γκάμα χρωμάτων | 72% |
Απόδοση | |
NVIDIA G-SYNC | Όχι |
AMD FreeSync | Όχι |
Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | Ναι |
Πολυμέσα | |
Ενσωματωμένα ηχεία | Όχι |
Ενσωματωμένη κάμερα | Όχι |
Design | |
Market positioning | Business |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Συνδεσιμότητα | |
Ενσωματωμένος USB hub | Όχι |
HDMI | Ναι |
Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
Έξοδος ακουστικών | Όχι |
HDCP | Ναι |
Εργονομία | |
Τοποθέτηση | 100 x 100 mm |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Όχι |
Ανάρτηση VESA | Ναι |
Ρύθμιση ύψους | Όχι |
Πτυσσόμενα | Ναι |
Γωνία κλίσης | -5 - 20° |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Κατανάλωση ισχύος | 18.5 W |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.5 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 5 - 35 °C |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 20 - 80% |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος (με τη βάση) | 504.3 mm |
Βάθος (με τη βάση) | 181 mm |
Ύψος (με τη βάση) | 367.1 mm |
Βάρος (με βάση) | 2.84 kg |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 50.4 cm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 4.4 cm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 30 cm |
Πακέτα δεδομένων | |
Πλάτος συσκευασίας | 567 mm |
Βάθος συσκευασίας | 120 mm |
Ύψος συσκευασίας | 387 mm |
Βάρος πακέτου | 3.41 kg |
Υλικοτεχνικά δεδομένα | |
Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) | 85285210 |
Άλλα χαρακτηριστικά | |
Οθόνη αφής | Όχι |
Κενό πεδίο
Λανθασμένη μορφή
Λανθασμένη μορφή