Philips B Line 245B1/00 LED display 60.5 cm (23.8") 2560 x 1440 pixels Quad HD Black
EAN:
8712581764272
Αριθμός του εξαρτήματος:
245B1/00
€183.46
τιμή χωρίς ΦΠΑ
€216.48
τιμή με ΦΠΑ
Διαθεσιμότητα:
1
τεμ.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Τρόποι πληρωμής




Τρόποι παράδοσης



Μέγεθος οθόνης:
60.5 cm (23.8")
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική):
250 cd/m²
Βήμα εικονοστοιχείων:
2560 x 1440 pixels
Εγγενής αναλογία εικόνας:
16:9
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης:
4 ms
HD type:
Quad HD
Backlight type:
W-LED
Display technology:
LED
Επιφανεία απεικονίσεως:
Matt
Anti-glare screen:
Ναι
δείξε περισσότερα

Βρίσκουμε τη βέλτιστη λύση για την επιχείρησή σας. Οι ειδικοί μας στις πωλήσεις και τις προπωλήσεις επιλέγουν καθημερινά προϊόντα και υπηρεσίες για τους πελάτες μας.

Η εταιρεία προσφέρει εξοπλισμό για τον εφοδιασμό με μηχανήματα και εξοπλισμό για το εξωτερικό: Εγγυόμαστε την έγκαιρη παράδοση του εξοπλισμού σας όπου κι αν βρίσκεστε. Συνεργαζόμαστε με παγκόσμιους συνεργάτες για να διασφαλίσουμε τη βελτιστοποίηση των logistics.

Προσφέρουμε υποστήριξη για την εφαρμογή λύσεων στην επιχείρησή σας. Οι εξειδικευμένοι μηχανικοί μας σας βοηθούν να διαχειριστείτε αποτελεσματικά την υποδομή σας.

Οι ειδικοί μας σε θέματα RMA αντιμετωπίζουν τα παράπονα και τις αντικαταστάσεις εξοπλισμού γρήγορα και αποτελεσματικά, ώστε η επιχείρησή σας να λειτουργεί ομαλά.
Περιγραφή
Τεκμηρίωση
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 60.5 cm (23.8") |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 250 cd/m² |
Βήμα εικονοστοιχείων | 2560 x 1440 pixels |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 4 ms |
HD type | Quad HD |
Backlight type | W-LED |
Display technology | LED |
Επιφανεία απεικονίσεως | Matt |
Anti-glare screen | Ναι |
Σχήμα οθόνης | Flat |
Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 2560 x 1440 |
Λόγος διαστάσεων | 16:9 |
Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamic) | 50000000:1 |
Maximum refresh rate | 75 Hz |
Όνομα μάρκετινγκ δυναμικής αναλογίας αντίθεσης | SmartContrast |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.7 million colours |
Τύπος Panel | IPS |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0.2058 x 0.2058 mm |
Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 123 ppi |
Εύρος οριζόντιας σάρωσης | 30 - 114 kHz |
Εύρος κατακόρυφης σάρωσης | 48 - 75 Hz |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 52.7 cm |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 29.6 cm |
Οριζόντια ψηφιακή συχνότητα | 30 - 114 kHz |
Κάθετη ψηφιακή συχνότητα | 48 - 75 Hz |
Display diagonal | 60.5 cm |
Οθόνη sRGB | Ναι |
DDC/CI | Ναι |
Σκληρότητα επιφάνειας | 3H |
Χώρος χρώματος RGB | sRGB |
Γκάμα χρωμάτων | 99% |
Κάλυψη sRGB (τυπική) | 116% |
Κάλυψη NTSC (τυπική) | 99% |
Απόδοση | |
NVIDIA G-SYNC | Όχι |
AMD FreeSync | Όχι |
Υποστήριξη προσαρμοζόμενου συγχρονισμού VESA | Ναι |
Συγχρονισμός Component video | Separate sync |
Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | Ναι |
Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | Ναι |
Πολυμέσα | |
Ενσωματωμένα ηχεία | Ναι |
Number of speakers | 2 |
RMS rated power | 2 W |
Ενσωματωμένη κάμερα | Όχι |
Design | |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Χρώμα πρόσοψης | Black |
Detachable stand | Ναι |
Feet colour | Black |
Ελεύθερο βαρέων μετάλλων | Hg (mercury) |
Πιστοποιήσεις ISV | CB, EPA, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV Ergo, TUV/GS, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, CCC, CECP, CEL, TUV Eye Comfort certified |
Συνδεσιμότητα | |
Ενσωματωμένος USB hub | Όχι |
Τύπος θύρας USB upstream | USB Type-B |
Αριθμός θυρών upstream | 1 |
Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 5 |
Θύρα DVI | Ναι |
Ποσότητα θυρών DVI-D | 1 |
HDMI | Ναι |
Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
Έκδοση HDMI | 1.4 |
DisplayPorts quantity | 1.2 |
Έκδοση DisplayPort | 1.2 |
Υποδοχές ήχου | Όχι |
Έξοδος ακουστικών | Ναι |
HDCP | Ναι |
Ισχύς εισόδου AC | Ναι |
Εργονομία | |
Τοποθέτηση | 100 x 100 mm |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Ναι |
Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
Ανάρτηση VESA | Ναι |
Ρύθμιση ύψους | Ναι |
Εύρος ρύθμισης ύψους | 15 cm |
Άξονας περιστροφής | Ναι |
Swivelling | Ναι |
Pivot angle | -90 - 90° |
Στροφέας | -180 - 180° |
Πτυσσόμενα | Ναι |
Γωνία κλίσης | -5 - 35° |
Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | Ναι |
Γλώσσες Οθόνης (OSD) | Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, German, Dutch, English, Spanish, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Turkish, Ukrainian |
Αριθμός γλώσσες OSD | 21 |
Plug and play | Ναι |
Φωτεινές ενδείξεις LED επικοινωνιών | Operation, Stand-by |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | E |
Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 17 kWh |
Κατανάλωση ισχύος | 16.3 W |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.3 W |
Κατανάλωση ισχύος, αναμονή | 13 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Τύπος τροφοδοτικού | Internal |
Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 40 °C |
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20 - 60 °C |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 20 - 80% |
Υγρασία μη λειτουργίας | 20 - 80% |
Ύψος λειτουργίας | 0 - 3658 m |
Ύψος μη λειτουργίας | 0 - 12192 m |
Sustainability | |
Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | ENERGY STAR, TCO, RoHS |
Δεν περιέχει | PVC/BFR, Mercury |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος (με τη βάση) | 540 mm |
Βάθος (με τη βάση) | 205 mm |
Ύψος (με τη βάση) | 501 mm |
Βάρος (με βάση) | 4.78 kg |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 54 cm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 5.1 cm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 32.3 cm |
Βάρος (χωρίς βάση) | 3.2 kg |
Πακέτα δεδομένων | |
Stand included | Ναι |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | HDMI, DisplayPort, Audio (3.5mm), AC |
Πλάτος συσκευασίας | 600 mm |
Βάθος συσκευασίας | 198 mm |
Ύψος συσκευασίας | 465 mm |
Βάρος πακέτου | 6.85 kg |
Ποσότητα ανά συσκευασία | 1 pc(s) |
Τύπος συσκευασίας | Box |
Προεγκατεστημένο λογισμικό | SmartControl |
Δεδομένα ανακύκλωσης | |
Ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση | 85% |
Υλικοτεχνικά δεδομένα | |
Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) | 85285210 |
Άλλα χαρακτηριστικά | |
Τύπος εξωτερικού φινιρίσματος | Textured |
Βελτίωση εικόνας | SmartImage |
Εγχειρίδιο | Ναι |
Οθόνη αφής | Όχι |
Light sensor | Ναι |
Ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας | 100% |
Κανονιστικές εγκρίσεις | CB; EPA; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV Ergo; TUV/GS; SEMKO; CU-EAC; UKRAINIAN; CCC; CECP; CEL; TUV Eye Comfort certified |
Λειτουργία LowBlue | Ναι |
Λειτουργία EasyRead | Ναι |
Ποσοστό MTBF | 70000 h |
Κενό πεδίο
Λανθασμένη μορφή
Λανθασμένη μορφή