Philips LCD monitor with SmoothTouch 222B9T/00
EAN:
8712581756789
Αριθμός του εξαρτήματος:
222B9T/00
€252.29
τιμή χωρίς ΦΠΑ
€297.70
τιμή με ΦΠΑ
Διαθεσιμότητα:
21-30
τεμ.
Παράδοση:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Τρόποι πληρωμής




Τρόποι παράδοσης



Vendor:
Philips
Aspect ratio:
16:9
Colour:
Black
Network cameras:
No
Panel type:
TN
Picture diagonal:
21.5 inch
Pivot:
Yes
Refresh rate:
60 Hz
Resolution standard:
Full HD (1920x1080)
Energy label:
n/d
Speaker:
Yes
Touchscreen:
Yes
product_title:



Βρίσκουμε τη βέλτιστη λύση για την επιχείρησή σας. Οι ειδικοί μας στις πωλήσεις και τις προπωλήσεις επιλέγουν καθημερινά προϊόντα και υπηρεσίες για τους πελάτες μας.

Η εταιρεία προσφέρει εξοπλισμό για τον εφοδιασμό με μηχανήματα και εξοπλισμό για το εξωτερικό: Εγγυόμαστε την έγκαιρη παράδοση του εξοπλισμού σας όπου κι αν βρίσκεστε. Συνεργαζόμαστε με παγκόσμιους συνεργάτες για να διασφαλίσουμε τη βελτιστοποίηση των logistics.

Προσφέρουμε υποστήριξη για την εφαρμογή λύσεων στην επιχείρησή σας. Οι εξειδικευμένοι μηχανικοί μας σας βοηθούν να διαχειριστείτε αποτελεσματικά την υποδομή σας.

Οι ειδικοί μας σε θέματα RMA αντιμετωπίζουν τα παράπονα και τις αντικαταστάσεις εξοπλισμού γρήγορα και αποτελεσματικά, ώστε η επιχείρησή σας να λειτουργεί ομαλά.
Περιγραφή
Διαβάστε περισσότερα για Philips LCD monitor with SmoothTouch 222B9T/00
Τεκμηρίωση
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 54.6 cm (21.5") |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 250 cd/m² |
Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080 pixels |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 1 ms |
HD type | Full HD |
Backlight type | W-LED |
Display technology | LCD |
Επιφανεία απεικονίσεως | Gloss |
Σχήμα οθόνης | Flat |
Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Supported video modes | 1080p |
Λόγος διαστάσεων | 16:9 |
Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamic) | 50000000:1 |
Maximum refresh rate | 60 Hz |
Όνομα μάρκετινγκ δυναμικής αναλογίας αντίθεσης | SmartContrast |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 170° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 160° |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.78 million colours |
3D συμβατότητα | Όχι |
Τύπος Panel | TFT |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0.248 x 0.248 mm |
Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 102 ppi |
Εύρος οριζόντιας σάρωσης | 30 - 85 kHz |
Εύρος κατακόρυφης σάρωσης | 48 - 75 Hz |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 47.7 cm |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 26.8 cm |
Οριζόντια ψηφιακή συχνότητα | 30 - 85 kHz |
Κάθετη ψηφιακή συχνότητα | 48 - 75 Hz |
Display diagonal | 54.6 cm |
Τύπος γυαλιού οθόνης | Tempered glass |
Οθόνη sRGB | Ναι |
DDC/CI | Ναι |
Σκληρότητα επιφάνειας | 7H |
Χώρος χρώματος RGB | sRGB |
Γκάμα χρωμάτων | 72% |
Απόδοση | |
NVIDIA G-SYNC | Όχι |
AMD FreeSync | Όχι |
Συγχρονισμός Component video | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | Ναι |
Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | Ναι |
Πολυμέσα | |
Ενσωματωμένα ηχεία | Ναι |
Number of speakers | 2 |
RMS rated power | 2 W |
Ενσωματωμένη κάμερα | Όχι |
Ενσωματωμένο μικρόφωνο | Όχι |
Design | |
Market positioning | Home |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Χρώμα πρόσοψης | Black |
International Protection (IP) code | IP65 |
Feet colour | Black |
Ελεύθερο βαρέων μετάλλων | Hg (mercury) |
Πιστοποιήσεις ISV | CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, cETLus |
Συνδεσιμότητα | |
Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 2 |
Ποσότητα θυρών VGA | 1 |
Θύρα DVI | Ναι |
Ποσότητα θυρών DVI-D | 1 |
HDMI | Ναι |
Ποσότητα θυρών HDMI | 1.4 |
Έκδοση HDMI | 1.4 |
DisplayPorts quantity | 1.2 |
Έκδοση DisplayPort | 1.2 |
Έξοδος ακουστικών | Ναι |
εξόδους ακουστικών | 1 |
PC Audio in | Ναι |
HDCP | Ναι |
Εργονομία | |
Τοποθέτηση | 100 x 100 mm |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Ναι |
Τύπος υποδοχής κλειδαριάς καλωδίου | Kensington |
Ανάρτηση VESA | Ναι |
Ρύθμιση ύψους | Ναι |
Εύρος ρύθμισης ύψους | 7.6 cm |
Πτυσσόμενα | Ναι |
Γωνία κλίσης | -5 - 90° |
Γλώσσες Οθόνης (OSD) | Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, German, Dutch, English, Spanish, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Swedish, Turkish, Ukrainian |
Plug and play | Ναι |
Φωτεινές ενδείξεις LED επικοινωνιών | Operation, Stand-by |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | D |
Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 13 kWh |
Κατανάλωση ισχύος | 11.92 W |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.5 W |
Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0.3 W |
Κατανάλωση ισχύος, αναμονή | 10.3 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Τύπος τροφοδοτικού | External |
Εξωτερικό τροφοδοτικό | Ναι |
Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 0 - 40 °C |
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20 - 60 °C |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 20 - 80% |
Ύψος λειτουργίας | 0 - 3658 m |
Ύψος μη λειτουργίας | 0 - 12192 m |
Sustainability | |
Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | ENERGY STAR, TCO, RoHS, WEEE |
Δεν περιέχει | PVC/BFR, Mercury |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος (με τη βάση) | 515 mm |
Βάθος (με τη βάση) | 227 mm |
Ύψος (με τη βάση) | 394 mm |
Βάρος (με βάση) | 7.46 kg |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 51.5 cm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 4.5 cm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 31.7 cm |
Βάρος (χωρίς βάση) | 4.17 kg |
Πακέτα δεδομένων | |
Stand included | Ναι |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | VGA, HDMI, DisplayPort, USB Type-A to USB Type-B, Audio (3.5mm), AC |
Πλάτος συσκευασίας | 575 mm |
Βάθος συσκευασίας | 161 mm |
Ύψος συσκευασίας | 420 mm |
Βάρος πακέτου | 9.91 kg |
Προεγκατεστημένο λογισμικό | SmartControl |
Υλικοτεχνικά δεδομένα | |
Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) | 85285210 |
Άλλα χαρακτηριστικά | |
Δεσμίδα προσαρμογέων AC | Ναι |
Τύπος οθόνης | TN+Film |
Διαστάσεις, μετρικό σύστημα με βάση | 515 x 227 x 394 mm |
Display viewable area HxV | 476.64 x 268.11 mm |
Σύνδεση σε PC | Ναι |
Συνιστώμενη ανάλυση | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Βελτίωση εικόνας | SmartImage |
Εγχειρίδιο | Ναι |
Οθόνη αφής | Ναι |
Touch screen type | Table |
Mobile operating systems supported | Android 7.1, Android 7.0, Android 6.0, Android 5.0, Android 4.4 |
Number of simultaneous touchpoints | 10 |
Ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας | 100% |
Κανονιστικές εγκρίσεις | CB; CE Mark; FCC Class B; SEMKO; UKRAINIAN; ICES-003; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; cETLus |
Folding angle | 70° |
SoftBlue | Ναι |
Touch method | Stylus, Finger, Glove |
Λειτουργία EasyRead | Ναι |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (παλιά) | A |
Ποσοστό MTBF | 70000 h |
Κενό πεδίο
Λανθασμένη μορφή
Λανθασμένη μορφή