HP EliteDisplay E243d 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Grey, Silver
Αριθμός του εξαρτήματος: 1TJ76AA#ABB
EAN:
190781822288
Περιγραφή
Τεκμηρίωση
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 60.5 cm (23.8") |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 250 cd/m² |
Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080 pixels |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 7 ms |
HD type | Full HD |
Backlight type | LED |
Display technology | LED |
Επιφανεία απεικονίσεως | Matt |
Σχήμα οθόνης | Flat |
Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamic) | 5000000:1 |
Maximum refresh rate | 60 Hz |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
3D συμβατότητα | Όχι |
Τύπος Panel | IPS |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0.274 x 0.274 mm |
Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 92.56 ppi |
Εύρος οριζόντιας σάρωσης | 30 - 80 kHz |
Εύρος κατακόρυφης σάρωσης | 50 - 60 Hz |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 52.7 cm |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 29.6 cm |
Βάθος bit | 8 bit |
Κάλυψη sRGB (τυπική) | 94% |
Κάλυψη NTSC (τυπική) | 72% |
Απόδοση | |
Τεχνολογία Χαμηλού Μπλε Φωτός | Ναι |
Τμήμα HP | Business |
Πολυμέσα | |
Ενσωματωμένη κάμερα | Ναι |
Ενσωματωμένο μικρόφωνο | Ναι |
Design | |
Market positioning | Business |
Χρώμα προϊόντος | Grey, Silver |
Feet colour | Black |
Χώρα προέλευσης | China |
Ελεύθερο βαρέων μετάλλων | Hg (mercury) |
Πιστοποιήσεις ISV | - Australian-New Zealand MEPS - BSMI - BSMI AS/NZS 3548 Class B - CB - CCC - CE - CEL - cTUVus - EAC - FCC - ICES - ISO 9241-307 - KC - KCC - Microsoft WHQL Certification (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7) - NOM - PSB - SmartWay Transport Partnership (NA) - TUV-S - UL - VCCI - Vietnam MEPS - WEEE - ISC |
Συνδεσιμότητα | |
Ενσωματωμένος USB hub | Ναι |
Έκδοση USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Αριθμός θυρών upstream | 2 |
Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 4 |
Ποσότητα θυρών VGA | 1 |
Θύρα DVI | Όχι |
Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
Έκδοση HDMI | 1.4 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Έκδοση DisplayPort | 1.2 |
Υποδοχές ήχου | Ναι |
Έξοδος ακουστικών | Ναι |
HDCP | Ναι |
Εργονομία | |
Τοποθέτηση | 100 x 100 mm |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Ναι |
Ανάρτηση VESA | Ναι |
Ρύθμιση ύψους | Ναι |
Εύρος ρύθμισης ύψους | 15 cm |
Άξονας περιστροφής | Ναι |
Swivelling | Ναι |
Pivot angle | 0 - 90° |
Στροφέας | -45 - 45° |
Πτυσσόμενα | Ναι |
Γωνία κλίσης | -5 - 23° |
Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | Ναι |
Γλώσσες Οθόνης (OSD) | Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, Dutch, English, Spanish, French, Italian, Japanese, Portuguese |
Αριθμός γλώσσες OSD | 10 |
Plug and play | Ναι |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Κατανάλωση ισχύος | 38 W |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.5 W |
Power consumption (max) | 155 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Annual energy consumption | 42 kWh |
Εξωτερικό τροφοδοτικό | Ναι |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 5 - 35 °C |
Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -20 - 60 °C |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 20 - 80% |
Υγρασία μη λειτουργίας | 5 - 95% |
Ύψος λειτουργίας | 0 - 5000 m |
Ύψος μη λειτουργίας | 5000 - 12192 m |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος (με τη βάση) | 538.8 mm |
Βάθος (με τη βάση) | 205 mm |
Ύψος (με τη βάση) | 463 mm |
Βάρος (με βάση) | 6.2 kg |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 53.9 cm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 4.54 cm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 32.2 cm |
Βάρος (χωρίς βάση) | 3.77 kg |
Ύψος (max) | 47.2 cm |
Bezel width (side) | 1.36 mm |
Bezel width (top) | 1.36 mm |
Bezel width (bottom) | 1.86 cm |
Πακέτα δεδομένων | |
Stand included | Ναι |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC, HDMI, USB, USB Type-C |
Μήκος καλωδίου HDMI | 1.8 m |
USB cable length | 1.8 m |
Βάρος πακέτου | 9.72 kg |
Υλικοτεχνικά δεδομένα | |
Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) | 85285210 |
Άλλα χαρακτηριστικά | |
Δεσμίδα προσαρμογέων AC | Ναι |
Power cable length | 1.83 m |
Τύπος οθόνης | LED |
Ολοκληρωμένος επιλογέας καναλιού τηλεόρασης | Όχι |
Εγχειρίδιο | Ναι |
Οθόνη αφής | Όχι |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (παλιά) | B |
Ποσοστό MTBF | 30000 h |
Κενό πεδίο
Λανθασμένη μορφή
Λανθασμένη μορφή