1B9X2AA#ABB
Όνομα προϊόντος: HP Z27u G3 68.6 cm (27") 2560 x 1440 pixels 2K Ultra HD LED Black
EAN:
195122252458
Αριθμός του εξαρτήματος: 1B9X2AA#ABB
Περιγραφή
Τεκμηρίωση
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 68.6 cm (27") |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 350 cd/m² |
Βήμα εικονοστοιχείων | 2560 x 1440 pixels |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 5 ms |
HD type | 2K Ultra HD |
Display technology | LED |
Anti-glare screen | Ναι |
Σχήμα οθόνης | Flat |
Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
Λόγος διαστάσεων | 16:9 |
Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamic) | 1000000:1 |
Maximum refresh rate | 60 Hz |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Αριθμός χρωμάτων οθόνης | 16.78 million colours |
Τύπος Panel | IPS |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0.233 x 0.233 mm |
Εύρος οριζόντιας σάρωσης | 30 - 80 kHz |
Εύρος κατακόρυφης σάρωσης | 50 - 60 Hz |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, οριζόντιο | 59.7 cm |
Παρατηρήσιμο μέγεθος, κατακόρυφο | 33.6 cm |
Χώρος χρώματος RGB | sRGB |
Γκάμα χρωμάτων | 99% |
Κάλυψη sRGB (τυπική) | 99% |
Απόδοση | |
NVIDIA G-SYNC | Όχι |
AMD FreeSync | Όχι |
Πολυμέσα | |
Ενσωματωμένα ηχεία | Όχι |
Ενσωματωμένη κάμερα | Όχι |
Design | |
Market positioning | Business |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Χώρα προέλευσης | China |
Συνδεσιμότητα | |
Ενσωματωμένος USB hub | Ναι |
Έκδοση USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Τύπος θύρας USB upstream | USB Type-C |
Αριθμός θυρών upstream | 1 |
Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 4 |
HDMI | Ναι |
Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
Έκδοση HDMI | 2.0 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Έκδοση DisplayPort | 1.4 |
Έξοδος ακουστικών | Όχι |
Εργονομία | |
Τοποθέτηση | 100 x 100 mm |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Ναι |
Ανάρτηση VESA | Ναι |
Ρύθμιση ύψους | Ναι |
Εύρος ρύθμισης ύψους | 15 cm |
Άξονας περιστροφής | Ναι |
Swivelling | Ναι |
Pivot angle | 0 - 90° |
Στροφέας | -45 - 45° |
Πτυσσόμενα | Ναι |
Γωνία κλίσης | -5 - 20° |
Εμφάνιση στην οθώνη (OSD) | Ναι |
Γλώσσες Οθόνης (OSD) | Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, Dutch, English, Spanish, French, Italian, Japanese, Portuguese |
Αριθμός γλώσσες OSD | 10 |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | F |
Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 24 kWh |
Κατανάλωση ισχύος | 39 W |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.5 W |
Power consumption (max) | 160 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Σειρά ενεργειακής απόδοσης | A to G |
Sustainability | |
Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος (με τη βάση) | 612.3 mm |
Βάθος (με τη βάση) | 205 mm |
Ύψος (με τη βάση) | 530.4 mm |
Βάρος (με βάση) | 6.2 kg |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 61.2 cm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 3.89 cm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 35.6 cm |
Βάρος (χωρίς βάση) | 4.7 kg |
Πακέτα δεδομένων | |
Πλάτος συσκευασίας | 698 mm |
Βάθος συσκευασίας | 423 mm |
Ύψος συσκευασίας | 163 mm |
Βάρος πακέτου | 9.4 kg |
Υλικοτεχνικά δεδομένα | |
Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) | 85285210 |
Άλλα χαρακτηριστικά | |
Οθόνη αφής | Όχι |
Κενό πεδίο
Λανθασμένη μορφή
Λανθασμένη μορφή