189T0AA#ABB
Όνομα προϊόντος: HP E24u G4 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Black, Silver
EAN:
195122123987
Αριθμός του εξαρτήματος: 189T0AA#ABB
Περιγραφή
Τεκμηρίωση
Οθόνη | |
Μέγεθος οθόνης | 60.5 cm (23.8") |
Φωτεινότητα οθόνης (τυπική) | 250 cd/m² |
Βήμα εικονοστοιχείων | 1920 x 1080 pixels |
Εγγενής αναλογία εικόνας | 16:9 |
Χρόνος απόκρισης ανανέωσης | 5 ms |
HD type | Full HD |
Backlight type | Edge LED |
Display technology | LCD |
Σχήμα οθόνης | Flat |
Υποστηριζόμενες αναλύσεις γραφικών | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Λόγος αντίθεσης | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamic) | 5000000:1 |
Maximum refresh rate | 60 Hz |
Γωνία θέασης, οριζόντια | 178° |
Γωνία θέασης, κατακόρυφη | 178° |
Τύπος Panel | IPS |
Βήμα εικονοστοιχείων | 0.274 x 0.274 mm |
Εύρος οριζόντιας σάρωσης | 30 - 80 kHz |
Εύρος κατακόρυφης σάρωσης | 50 - 60 Hz |
Σκληρότητα επιφάνειας | 3H |
Χώρος χρώματος RGB | NTSC |
Γκάμα χρωμάτων | 72% |
Απόδοση | |
NVIDIA G-SYNC | Όχι |
AMD FreeSync | Όχι |
Τεχνολογία χωρίς τρεμόπαιγμα | Ναι |
Τμήμα HP | Business |
Πολυμέσα | |
Ενσωματωμένα ηχεία | Όχι |
Ενσωματωμένη κάμερα | Όχι |
Design | |
Market positioning | Business |
Χρώμα προϊόντος | Black, Silver |
Συνδεσιμότητα | |
Ενσωματωμένος USB hub | Ναι |
Τύπος θύρας USB upstream | USB Type-C |
Αριθμός ποσότητας θυρών USB Type-C upstream | 1 |
Πλήθος θυρών USB Τύπος-A downstream | 4 |
Θύρα DVI | Όχι |
HDMI | Ναι |
Έκδοση HDMI | 1.4 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Έκδοση DisplayPort | 1.2 |
Υποδοχές ήχου | Όχι |
Έξοδος ακουστικών | Όχι |
Εργονομία | |
Τοποθέτηση | 100 x 100 mm |
Υποδοχή κλειδαριάς καλωδίου | Όχι |
Ανάρτηση VESA | Ναι |
Ρύθμιση ύψους | Ναι |
Εύρος ρύθμισης ύψους | 15 cm |
Άξονας περιστροφής | Ναι |
Swivelling | Ναι |
Pivot angle | -90 - 90° |
Στροφέας | -45 - 45° |
Πτυσσόμενα | Ναι |
Γωνία κλίσης | -5 - 23° |
Διαχείρηση ενέργειας | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης (SDR) | D |
Κατανάλωση ενέργειας (SDR) ανά 1000 ώρες | 14 kWh |
Κατανάλωση ισχύος | 22 W |
Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 0.5 W |
Power consumption (max) | 131 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 5 - 35 °C |
Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 20 - 80% |
Υγρασία μη λειτουργίας | 5 - 95% |
Sustainability | |
Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | ENERGY STAR |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος (με τη βάση) | 539.4 mm |
Βάθος (με τη βάση) | 207 mm |
Ύψος (με τη βάση) | 494.9 mm |
Βάρος (με βάση) | 6.3 kg |
Πλάτος (χωρίς βάση) | 53.9 cm |
Βάθος (χωρίς βάση) | 4.7 cm |
Ύψος (χωρίς βάση) | 32.3 cm |
Πακέτα δεδομένων | |
Συμπεριλαμβάνονται καλώδια | AC, USB Type-C |
Πλάτος συσκευασίας | 611 mm |
Βάθος συσκευασίας | 223 mm |
Ύψος συσκευασίας | 392 mm |
Βάρος πακέτου | 8.89 kg |
Υλικοτεχνικά δεδομένα | |
Κωδικός εναρμονισμένου συστήματος (ΕΣ) | 85285210 |
Άλλα χαρακτηριστικά | |
Οθόνη αφής | Όχι |
Κενό πεδίο
Λανθασμένη μορφή
Λανθασμένη μορφή