11M44EA#AKD
Όνομα προϊόντος: HP ProDesk 400 G7 DDR4-SDRAM i5-10500 SFF 10th gen Intel® Core™ i5 8 GB 256 GB SSD Windows 10 Pro PC Black (11M44EA)
EAN:
195122995324
Αριθμός του εξαρτήματος: 11M44EA#AKD
€1,076.73
τιμή χωρίς ΦΠΑ
€1,270.54
τιμή με ΦΠΑ
Δεν υπάρχει στην αποθήκη
Περιγραφή
Διαβάστε περισσότερα για HP ProDesk 400 G7 DDR4-SDRAM i5-10500 SFF 10th gen Intel® Core™ i5 8 GB 256 GB SSD Windows 10 Pro PC Black (11M44EA)
Τεκμηρίωση
Επεξεργαστής | |
Κατασκευαστής επεξεργαστή | Intel |
Προδιαγραφές επεξεργαστή | i5-10500 |
Τύπος επεξεργαστή | 10th gen Intel® Core™ i5 |
Επεξεργαστής αριθμό των πυρήνων | 6 |
Ενίσχυση συχνότητας επεξεργαστή | 4.5 GHz |
Συχνότητα επεξεργαστή | 3.1 GHz |
Υποδοχή επεξεργαστή | LGA 1200 (Socket H5) |
Processor cache | 12 MB |
Τύπος κρυφής μνήμης (cache) επεξεργαστή | L3 |
Processor threads | 12 |
System bus rate | 8 GT/s |
Επεξεργαστής λιθογραφίας | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Κωδική ονομασία επεξεργαστή | Comet Lake |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express slots version | 3.0 |
PCI Express сonfigurations | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Μέγιστος αριθμός λωρίδων PCI Express | 16 |
Αριθμός επεξεργαστών | 1 |
Μέγιστη εσωτερική μνήμη που υποστηρίζεται από τον επεξεργαστή | 128 GB |
Τύποι μνήμης που υποστηρίζονται από τον επεξεργαστή | DDR4-SDRAM |
Ταχύτητες ρολογιού μνήμης που υποστηρίζονται από τον επεξεργαστή | 2666 MHz |
Εύρος ζώνης μνήμης που υποστηρίζεται από τον επεξεργαστή (μέγιστη) | 41.6 GB/s |
Μνήμη | |
Τύπος μνήμης | DDR4-SDRAM |
Εσωτερική μνήμη | 8 GB |
Διάταξη μνήμης | 1 x 8 GB |
Υποδοχές μνήμης | 2x DIMM |
Ταχύτητα μνήμης | 2666 MHz |
ECC | Όχι |
Μέσα Αποθήκευσης | |
Card reader ενσωματωμένο | Όχι |
Εσωτερική μονάδα σκληρού δίσκου | 256 GB |
Μέσα αποθήκευσης | SSD |
Οπτικές μονάδες | DVD-RW |
Συνολική χωρητικότητα SSD | 256 GB |
Αριθμός των SSDs εγκατασταθεί | 1 |
Χωρητικότητα οδηγού Solid State Disk | 256 GB |
Διασυνδετικά οδηγού Solid State Disk | NVMe |
Συντελεστής μορφής SSD | M.2 |
Γραφικά | |
Διακριτός προσαρμογέας γραφικών | Όχι |
Discrete graphics adapter model | Not available |
On-board graphics adapter | Ναι |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 630 |
Βασική συχνότητα ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | 350 MHz |
Δυναμική συχνότητα (μέγιστη) ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | 1150 MHz |
Μέγιστη μνήμη ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | 64 GB |
Αριθμός οθονών που υποστηρίζονται (ενσωματωμένα γραφικά) | 3 |
Αναγνωριστικό ενσωματωμένου προσαρμογέα γραφικών | 0x9BC8 |
Έκδοση DirectX ενσωματωμένης κάρτας γραφικών | 12.0 |
Έκδοση ενσωματωμένης κάρτας γραφικών OpenGL | 4.5 |
Δικτύωση | |
Σύνδεση Ethernet/LAN | Ναι |
Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Όχι |
Συνδεσιμότητα | |
Ποσότητα θυρών USB 2.0 | 4 |
Πλήθος θυρών USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Τύπος-Α | 3 |
Πλήθος θυρών USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Τύπος-B | 2 |
Θύρα DVI | Όχι |
Ποσότητα θυρών HDMI | 1 |
Έκδοση HDMI | 1.4 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Έκδοση DisplayPort | 1.4 |
Αριθμός θυρών ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Μικρόφωνο/line-in jack | Όχι |
Line-out | Ναι |
Combo headphone/microphone port | Ναι |
Design | |
Τύπος πλαισίου | SFF |
Χρώμα προϊόντος | Black |
Χώρα προέλευσης | China |
Απόδοση | |
Market positioning | Business |
Chipset μητρικής κάρτας | Intel Q470 |
Τύπος προϊόντος | PC |
Λογισμικό | |
Εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα | Windows 10 Pro |
Αρχιτεκτονική λειτουργικού συστήματος | 64-bit |
Επεξεργαστής ειδικά χαρακτηριστικά | |
Υποστηριζόμενα σύνολα οδηγιών | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ναι |
Intel Clear Video HD Technology | Ναι |
Intel AES New Instructions | Ναι |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ναι |
Execute Disable Bit | Ναι |
Idle States | Ναι |
Thermal Monitoring Technologies | Ναι |
Intel Trusted Execution Technology | Ναι |
Scalability | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ναι |
Embedded options available | Όχι |
Intel Secure Key | Ναι |
Προδιαγραφή θερμικού διαλύματος | PCG 2015C |
Intel® 64 | Ναι |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Ναι |
OS Guard | Ναι |
Intel Τεχνολογία Εικονικής Διαμόρφωσης για κατευθυνόμενη I/O (VT-d) | Ναι |
Τεχνολογία Καθαρού Βίντεο (Clear Video) της Intel® | Ναι |
Λογισμικές Επεκτάσεις Προστασίας (Software Guard Extensions) Intel® (Intel® SGX) | Ναι |
Τεχνολογία Εικονικότητας (VT-x) της Intel® | Ναι |
Μέγεθος πακέτου επεξεργαστή | 37.5 x 37.5 mm |
Επεξεργαστής ARK ID | 199277 |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel Hyper-Threading Technology | Ναι |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ναι |
Intel Identity Protection Technology | Ναι |
Special features | |
HP JumpStart | Ναι |
Βοηθός Υποστήριξης HP | Ναι |
Τμήμα HP | Business |
Βάρος και διαστάσεις | |
Πλάτος | 270 mm |
Βάθος | 95 mm |
Ύψος | 303 mm |
Βάρος | 3.9 kg |
Πλάτος συσκευασίας | 394 mm |
Βάθος συσκευασίας | 205 mm |
Ύψος συσκευασίας | 499 mm |
Βάρος πακέτου | 6.97 kg |
Περιεχόμενο πακέτου | |
Οθόνη συμπεριλαμβάνεται | Όχι |
Συμπεριλαμβάνεται ποντίκι | Ναι |
Περιλαμβάνεται πληκτρολόγιο | Ναι |
Κενό πεδίο
Λανθασμένη μορφή
Λανθασμένη μορφή